Vultr Fiyatlandırması: VPS, Depolama, GPU, Bare Metal ve Bant Genişliği (2026)
Vultr Fiyatlandırması: VPS, Depolama, GPU, Bare Metal ve Bant Genişliği (2026)

Vultr, sanal özel sunucular (VPS), bare metal sunucular, nesne depolama, blok depolama, GPU örnekleri ve daha fazlasını içeren geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunan bir bulut barındırma sağlayıcısıdır.
İşte Şubat 2026 itibarıyla Vultr'un tüm ürünlerinin fiyatlandırma genel görünümü:
VX1™ Cloud Compute Fiyatlandırması (YENİ - 2025)
Vultr VX1™ Cloud Compute, Ekim 2025'te başlatılan Vultr'un çekirdek altyapı iş yükleri için en uygun maliyetli compute hizmetidir. VX1 planları, lider hyperscaler maliyet verimliliği optimize edilmiş planlara kıyasla dolara göre %82'ye kadar daha iyi performans sunar.
Genel Amaçlı VX1 Planları
| Plan | vCPU | Bellek | Bant Genişliği | Depolama | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 2 | 8GB | 5TB | Blok Depolama | $0.060/saat |
| 4 vCPU | 4 | 16GB | 6TB | Blok Depolama | $0.120/saat |
| 8 vCPU | 8 | 32GB | 7TB | Blok Depolama | $0.240/saat |
| 16 vCPU | 16 | 64GB | 8TB | Blok Depolama | $0.480/saat |
| 32 vCPU | 32 | 128GB | 9TB | Blok Depolama | $0.960/saat |
| 48 vCPU | 48 | 192GB | 9TB | Blok Depolama | $1.440/saat |
| 64 vCPU | 64 | 256GB | 10TB | Blok Depolama | $1.920/saat |
| 96 vCPU | 96 | 384GB | 10TB | Blok Depolama | $2.880/saat |
| 192 vCPU | 192 | 768GB | 10TB | Blok Depolama | $5.760/saat |
NVMe Depolama Seçeneği (Genel Amaçlı):
| Plan | vCPU | Bellek | Bant Genişliği | Depolama | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 2 | 8GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.076/saat |
| 4 vCPU | 4 | 16GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.153/saat |
| 8 vCPU | 8 | 32GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.306/saat |
| 16 vCPU | 16 | 64GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.612/saat |
| 32 vCPU | 32 | 128GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.233/saat |
| 48 vCPU | 48 | 192GB | 9TB | 2880GB NVMe | $1.835/saat |
| 64 vCPU | 64 | 256GB | 10TB | 3840GB NVMe | $2.446/saat |
| 96 vCPU | 96 | 384GB | 10TB | 5760GB NVMe | $3.669/saat |
| 192 vCPU | 192 | 768GB | 10TB | 11520GB NVMe | $7.338/saat |
Bellek Optimizasyonlu VX1 Planları
| Plan | vCPU | Bellek | Bant Genişliği | Depolama | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 2 | 16GB | 5TB | Blok Depolama | $0.080/saat |
| 4 vCPU | 4 | 32GB | 6TB | Blok Depolama | $0.160/saat |
| 8 vCPU | 8 | 64GB | 7TB | Blok Depolama | $0.320/saat |
| 16 vCPU | 16 | 128GB | 8TB | Blok Depolama | $0.640/saat |
| 32 vCPU | 32 | 256GB | 9TB | Blok Depolama | $1.280/saat |
| 48 vCPU | 48 | 384GB | 9TB | Blok Depolama | $1.920/saat |
| 64 vCPU | 64 | 512GB | 10TB | Blok Depolama | $2.560/saat |
| 96 vCPU | 96 | 768GB | 10TB | Blok Depolama | $3.840/saat |
| 192 vCPU | 192 | 1536GB | 10TB | Blok Depolama | $7.680/saat |
NVMe Depolama Seçeneği (Bellek Optimizasyonlu):
| Plan | vCPU | Bellek | Bant Genişliği | Depolama | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 2 | 16GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.096/saat |
| 4 vCPU | 4 | 32GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.193/saat |
| 8 vCPU | 8 | 64GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.386/saat |
| 16 vCPU | 16 | 128GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.772/saat |
| 32 vCPU | 32 | 256GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.543/saat |
| 48 vCPU | 48 | 384GB | 9TB | 2880GB NVMe | $2.315/saat |
| 64 vCPU | 64 | 512GB | 10TB | 3840GB NVMe | $3.086/saat |
| 96 vCPU | 96 | 768GB | 10TB | 5760GB NVMe | $4.629/saat |
| 192 vCPU | 192 | 1536GB | 10TB | 11520GB NVMe | $9.258/saat |
*Not: VX1 örnekleri, her ay kullanılan gerçek saatler üzerinden faturalandırılır (diğer planlar gibi 672 saat ile sınırlandırılmaz). VX1 ayrıca, 50 Gbps'ye kadar daha hızlı ağ ile Yüksek Performanslı NVMe Blok Depolama'dan önyüklemeyi destekler.
Cloud Compute Fiyatlandırması
Normal Performans VPS
1 vCPU, 0.5GB RAM, 10GB SSD depolama ve 0.5TB bant genişliği için aylık $2.50'dan başlayan fiyatlarla.
| Plan | vCPU | Bellek | Depolama | Bant Genişliği | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 0.5TB | $2.50/ay | $0.004/saat |
| 1 vCPU | 1 | 0.5GB | 10GB SSD | 0.5TB | $3.50/ay | $0.005/saat |
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5.00/ay | $0.007/saat |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB | $10.00/ay | $0.015/saat |
| 2 vCPU | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB | $15.00/ay | $0.022/saat |
| 2 vCPU | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | $20.00/ay | $0.030/saat |
| 4 vCPU | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | $40.00/ay | $0.060/saat |
| 6 vCPU | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | $80.00/ay | $0.119/saat |
| 8 vCPU | 8 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | $160.00/ay | $0.238/saat |
| 16 vCPU | 16 | 64GB | 1280GB SSD | 10TB | $320.00/ay | $0.476/saat |
| 24 vCPU | 24 | 96GB | 1600GB SSD | 15TB | $640.00/ay | $0.952/saat |
Yüksek Performans VPS
En yeni nesil AMD EPYC veya Intel Xeon CPU'lar ve NVMe SSD ile güçlendirilmiş, $6/ay'dan başlayan fiyatlarla.
| Plan | vCPU | Bellek | Depolama | Bant Genişliği | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | $6.00/ay | $0.009/saat |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | $12.00/ay | $0.018/saat |
| 2 vCPU | 2 | 2GB | 60GB NVMe | 4TB | $18.00/ay | $0.027/saat |
| 2 vCPU | 2 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | $24.00/ay | $0.036/saat |
| 4 vCPU | 4 | 8GB | 180GB NVMe | 6TB | $48.00/ay | $0.071/saat |
| 4 vCPU | 4 | 12GB | 260GB NVMe | 7TB | $72.00/ay | $0.107/saat |
| 8 vCPU | 8 | 16GB | 350GB NVMe | 8TB | $96.00/ay | $0.143/saat |
| 12 vCPU | 12 | 24GB | 500GB NVMe | 12TB | $144.00/ay | $0.214/saat |
Yüksek Frekans VPS
3GHz+ Intel Xeon CPU'lar ve NVMe SSD ile güçlendirilmiş, $6/ay'dan başlayan fiyatlarla.
| Plan | vCPU | Bellek | Depolama | Bant Genişliği | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB NVMe | 2TB | $12.00/ay | $0.018/saat |
| 2 vCPU | 2 | 4GB | 80GB NVMe | 3TB | $24.00/ay | $0.036/saat |
| 4 vCPU | 4 | 8GB | 160GB NVMe | 4TB | $48.00/ay | $0.071/saat |
| 8 vCPU | 8 | 16GB | 320GB NVMe | 5TB | $96.00/ay | $0.143/saat |
Optimize Edilmiş Cloud Compute
Gürültüsüz komşular olmadan, yerleşik NVMe SSD ile güçlü VM'ler, $28/ay'dan başlayan fiyatlarla.
| Plan | vCPU | Bellek | Depolama | Bant Genişliği | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | $30.00/ay | Değişken |
| CPU Optimizasyonlu | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | $28.00/ay | Değişken |
| Bellek Optimizasyonlu | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | $40.00/ay | Değişken |
| Depolama Optimizasyonlu | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | Çeşitli | $75.00/ay | Değişken |
Cloud GPU Fiyatlandırması (2026)
Vultr, AI/ML iş yükleri için hem NVIDIA hem de AMD GPU'lar sunar. Fiyatlandırma GPU modeline göre değişir ve GPU başına saatlik olarak faturalandırılır.
NVIDIA GPU'lar
| GPU Modeli | GPU Belleği | vCPU | RAM | NVMe Depolama | Ağ | Fiyat/GPU/saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX B200 | 192GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 çekirdek) | 3TB | 15TB | 200 Gbps | $2.890/saat |
| NVIDIA HGX H100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 çekirdek) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $2.300/saat |
| NVIDIA GH200 | 96GB | NVIDIA Grace CPU (72 çekirdek) | 480GB | 3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA HGX H200 | 141GB HBM3e | - | - | - | - | Satış ile İletişime Geçin |
| NVIDIA HGX A100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 çekirdek) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $1.490/saat |
| NVIDIA A100 PCIe | 80GB | 2x Intel Gold 6248R (48 çekirdek) | 512GB | 6x1.6TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA L40S | 48GB | 2x Intel Gold 6448H (64 çekirdek) | 2TB | 4x3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA A40 | 48GB | - | - | - | - | $0.760/saat |
| NVIDIA A16 | 64GB | - | - | - | - | $0.320/saat |
| NVIDIA HGX B300 | - | - | - | - | - | Satış ile İletişime Geçin |
AMD GPU'lar
| GPU Modeli | GPU Belleği | vCPU | RAM | NVMe Depolama | Ağ | Fiyat/GPU/saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI355X | 288GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 çekirdek) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.290/saat |
| AMD Instinct MI325X | 256GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 çekirdek) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.000/saat |
| AMD Instinct MI300X | 192GB | 2x AMD EPYC 9534 (128 çekirdek) | 2TB | 15TB | 400 Gbps | $1.850/saat |
Not: Bare Metal GPU örnekleri, Cloud GPU ile aynı fiyatlandırma yapısını kullanır ancak özel donanımla. Ön ödemeli sözleşme fiyatlandırması daha düşük oranlar sunabilir - detaylar için satış ile iletişime geçin.
Bare Metal Sunucular Fiyatlandırması (2026)
CPU-Optimizasyonlu Bare Metal
| Plan | CPU | vCPU | RAM | Depolama | Bant Genişliği | Aylık Fiyat | Saatlik Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1270 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 32GB | 2x240GB SSD | 10TB | $120/ay | $0.179/saat |
| Intel E-2286G | Intel Xeon E-2286G | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $185/ay | $0.275/saat |
| AMD EPYC 4245P | AMD EPYC 4245P | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $295/ay | $0.439/saat |
| Intel E-2388G | Intel Xeon E-2388G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/ay | $0.521/saat |
| Intel E-2288G | Intel Xeon E-2288G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/ay | $0.521/saat |
| AMD EPYC 4345P | AMD EPYC 4345P | 8 | 128GB | 2x1.9TB NVMe | 10TB | $395/ay | $0.588/saat |
| AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7443P | 24 | 256GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $725/ay | $1.079/saat |
| AMD EPYC 9254 | AMD EPYC 9254 | 24 | 384GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $825/ay | $1.228/saat |
| AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 9354P | 32 | 768GB | 2x480GB SSD + 4x6.4TB NVMe | 10TB | $1,450/ay | $2.158/saat |
| 2x AMD EPYC 9354 | Çift AMD EPYC 9354 | 64 | 1536GB | 1x480GB NVMe + 16x6.4TB NVMe | 10TB | $2,925/ay | $4.353/saat |
| 2x AMD EPYC 7713 | Çift AMD EPYC 7713 | 128 | 2048GB | 2x480GB SSD + 10x6.4TB NVMe | 25TB | $5,500/ay | $8.185/saat |
Not: Tüm Bare Metal sunucular, sanallaştırma katmanı olmadan tek kiracılı özel donanım sunar.
Blok Depolama Fiyatlandırması (2026)
NVMe Blok Depolama
G/Ç yoğun iş yükleri için yüksek performanslı NVMe blok depolama, $1.00/ay'dan başlayan fiyatlarla.
| Depolama Boyutu | IOPS | Aktarım Hızı | Aylık Fiyat |
|---|---|---|---|
| 10GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $1.00/ay |
| 25GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $2.50/ay |
| 50GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $5.00/ay |
| 100GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $10.00/ay |
| 250GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $25.00/ay |
| 500GB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $50.00/ay |
| 1TB | 10,000 (15,000'e patlama) | 400 MB/s | $100.00/ay |
Fiyatlandırma: NVMe Blok Depolama için $0.10/GB/ay
HDD Blok Depolama
Daha az talepkar iş yükleri için uygun maliyetli HDD blok depolama.
| Depolama Boyutu | IOPS | Aktarım Hızı | Aylık Fiyat |
|---|---|---|---|
| 100GB | 500 | 100 MB/s | $4.00/ay |
| 500GB | 2,000 | 150 MB/s | $20.00/ay |
| 1TB | 3,000 | 200 MB/s | $40.00/ay |
| 2TB | 4,000 | 250 MB/s | $80.00/ay |
| 4TB | 5,000 | 300 MB/s | $160.00/ay |
Fiyatlandırma: HDD Blok Depolama için $0.04/GB/ay
Performans Limitleri:
- NVMe Blok Depolama: 10,000 IOPS, 400 MB/s aktarım hızı (60 saniye boyunca 15,000 IOPS patlaması)
- HDD Blok Depolama: 500 IOPS, 100 MB/s aktarım hızı
Nesne Depolama Fiyatlandırması (2026)
Vultr Nesne Depolama, dört performans katmanına sahip S3 uyumlu depolama sunar.
| Katman | Depolama Fiyatı | Giden Bant Genişliği | Kullanım Alanları |
|---|---|---|---|
| Standart | $18/TB/ay ($0.018/GB) | 1TB dahil, sonrası $0.01/GB | Uzun vadeli depolama, yedeklemeler, felaket kurtarma |
| Premium | $36/TB/ay ($0.036/GB) | 1TB dahil, sonrası $0.01/GB | İçerik dağıtımı, dinamik web siteleri, uygulama verileri |
| Performans | $50/TB/ay ($0.050/GB) | 1TB dahil, sonrası $0.01/GB | AI/ML eğitim verileri, bulut yerel uygulamalar |
| Hızlandırılmış | $100/TB/ay ($0.100/GB) | 1TB dahil, sonrası $0.01/GB | Gerçek zamanlı analizler, AI dağıtımları, yazma ağırlıklı iş yükleri |
Nesne Depolama Özellikleri:
- Tüm katmanlarda 1TB depolama dahil
- Aylık 1TB giden veri transferi dahil
- Ek giden transfer: $0.01/GB
- Ücretsiz gelen veri transferi
- %99.999999999 dayanıklılık (11 dokuz)
- S3 uyumlu API
- Dünya genelinde 13 bölgede mevcut
Vultr Yedekleme Fiyatlandırması
| Yedekleme Türü | Fiyat |
|---|---|
| Anlık Görüntü Depolama | $0.05/GB/ay |
| Otomatik Yedekleme | Örnek maliyetinin %20'si aylık |
Not: Anlık görüntüler artık ücretsiz değildir (Ekim 2021 itibarıyla). Vultr müşterilerinin %90'dan fazlası aylık faturalarında %2'den az artış görecektir.
Vultr İşletim Sistemi Fiyatlandırması
| İşletim Sistemi | Fiyat |
|---|---|
| Linux (Tüm Dağıtımlar) | Ücretsiz |
| CentOS | Ücretsiz |
| Debian | Ücretsiz |
| Ubuntu | Ücretsiz |
| Fedora | Ücretsiz |
| Rocky Linux | Ücretsiz |
| AlmaLinux | Ücretsiz |
| CoreOS | Ücretsiz |
| FreeBSD | Ücretsiz |
| OpenBSD | Ücretsiz |
| Windows Server | Planlara göre değişir |
Vultr Bant Genişliği Fiyatlandırması (2026)
Bant genişliği, tüm örnek planlarında yapılandırmaya bağlı olarak dahildir. Ek bant genişliği fiyatları bölgeye göre değişir:
| Bölge | Ek Transfer için GB Başına Fiyat |
|---|---|
| Kuzey Amerika | Örnekle dahil (genellikle 5-10TB) |
| Avrupa | Örnekle dahil (genellikle 5-10TB) |
| Asya Pasifik | Örnekle dahil (genellikle 5-10TB) |
| Güney Amerika | Örnekle dahil (genellikle 5-10TB) |
| Orta Doğu & Afrika | Örnekle dahil (genellikle 5-10TB) |
Not: Vultr, dahil edilen bant genişliği içinde ayrı bir ücret almaz. Bant genişliği %95 persentil üzerinden hesaplanır. Kullanılmayan bant genişliği devretmez. Aynı veri merkezindeki örnekler arasındaki özel ağ trafiği ücretsizdir.
Ek Hizmetler Fiyatlandırması (2026)
| Hizmet | Fiyat |
|---|---|
| Yük Dengeleyici | $10/ay + işlenen GB başına $0.01 |
| Cloud Firewall (Ücretsiz Katman) | Ücretsiz |
| Cloud Firewall Pro | $10/ay |
| IPv4 Adresi | $2/ay |
| Kubernetes (VKE) | $10/küme/ay + vCPU başına $0.03/saat |
| Yönetilen Veritabanları | Veritabanı türü ve boyutuna göre değişir |
| DDoS Koruması | Dahil (L3-L7) |
| Direct Connect | Fiyat için satış ile iletişime geçin |
| CDN | Kullanıma göre fiyatlandırma |
| Depolama Geçidi | Ücretsiz (Bağımsız) veya $20/ay (Yüksek Erişilebilirlik) |
Son Fiyat Değişiklikleri & Güncellemeler
2025-2026 Güncellemeleri:
- Ekim 2025: VX1™ Cloud Compute başlatıldı - dolara göre %82'ye kadar daha iyi performans sunan en uygun maliyetli compute hizmeti
- Aralık 2025: AMD MI355X ve MI325X GPU'lar için Öncelikli Planlar tanıtıldı
- Ekim 2024: GPU faturalandırma modeli gerçek kullanılan saatlere göre güncellendi (ayda 672 saat sınırı kaldırıldı)
- Ağustos 2024: cPanel ve Plesk fiyatlandırması güncellendi
Temel Özellikler:
- Küresel Altyapı: 6 kıtada 32 bulut veri merkezi bölgesi
- Uzun Vadeli Sözleşme Yok: Saatlik faturalandırma ile kullan-öde modeli
- Ücretsiz Bant Genişliği: Tüm örneklerde cömert bant genişliği tahsisleri
- %99.99 Çalışma Süresi SLA'sı: Sektör lideri erişilebilirlik garantisi
- API & Terraform: Tüm kaynakların tam programatik kontrolü
Vultr Veri Merkezi Konumları (32 Bölge)
Kuzey Amerika: New York Bölgesi, New Jersey, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle, Silicon Valley, Toronto, Honolulu
Güney Amerika: São Paulo, Santiago, Mexico City
Avrupa: Amsterdam, Frankfurt, Londra, Paris, Madrid, Varşova, Stockholm, Manchester
Asya Pasifik: Tokyo, Singapur, Sidney, Osaka, Seul, Bangalore, Mumbai, Delhi NCR, Melbourne
Orta Doğu & Afrika: Tel Aviv, Johannesburg
Özet: 2026'da Neden Vultr Tercih Edilmeli?
- Rekabetçi Fiyatlandırma: Temel VPS için $2.50/ay'dan başlayan fiyatlar, VX1™ ile sektör lideri fiyat-performans oranı
- Küresel Altyapı: 6 kıtada 32 veri merkezi konumu
- Ürün Çeşitliliği: VPS, Bare Metal, GPU (NVIDIA & AMD), Blok Depolama, Nesne Depolama, Kubernetes ve daha fazlası
- Esnek Faturalandırma: Saatlik faturalandırma, aylık üst sınır, uzun vadeli taahhüt yok
- Yüksek Performans: En yeni nesil AMD EPYC ve Intel Xeon CPU'lar ile NVMe depolama
- Kurumsal Özellikler: DDoS koruması, yönetilen veritabanları, yük dengeleyiciler ve daha fazlası
- Geliştirici Dostu: Kapsamlı API, CLI araçları, Terraform sağlayıcısı ve tek tıkla uygulamalar
Daha Fazla VPS
Asya VPS:
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
Avrupa VPS:
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
Güney Amerika VPS:
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS