Vultr Preise: VPS, Storage, GPU, Bare Metal und Bandbreite (2026)
Vultr Preise: VPS, Storage, GPU, Bare Metal und Bandbreite (2026)

Vultr ist ein Cloud-Hosting-Anbieter, der eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbietet, darunter virtuelle private Server (VPS), Bare-Metal-Server, Objektspeicher, Blockspeicher, GPU-Instanzen und mehr.
Hier ist eine Übersicht der Preise für alle Vultr-Produkte ab Februar 2026:
VX1™ Cloud Compute Preise (NEU - 2025)
Vultr VX1™ Cloud Compute ist Vultrs kosteneffektivstes Compute-Angebot für Kerninfrastruktur-Workloads, eingeführt im Oktober 2025. VX1-Pläne bieten bis zu 82 % bessere Leistung pro Dollar im Vergleich zu führenden hyperscaler-kosteneffizienz-optimierten Plänen.
General Purpose VX1 Pläne
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Bandbreite | Speicher | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 8GB | 5TB | Block Storage | $0.060/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 16GB | 6TB | Block Storage | $0.120/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 7TB | Block Storage | $0.240/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 8TB | Block Storage | $0.480/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 128GB | 9TB | Block Storage | $0.960/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 192GB | 9TB | Block Storage | $1.440/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 256GB | 10TB | Block Storage | $1.920/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 384GB | 10TB | Block Storage | $2.880/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 768GB | 10TB | Block Storage | $5.760/hr |
NVMe Speicheroption (General Purpose):
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Bandbreite | Speicher | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 8GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.076/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 16GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.153/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.306/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.612/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 128GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.233/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 192GB | 9TB | 2880GB NVMe | $1.835/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 256GB | 10TB | 3840GB NVMe | $2.446/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 384GB | 10TB | 5760GB NVMe | $3.669/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 768GB | 10TB | 11520GB NVMe | $7.338/hr |
Memory Optimized VX1 Pläne
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Bandbreite | Speicher | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 16GB | 5TB | Block Storage | $0.080/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 32GB | 6TB | Block Storage | $0.160/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 64GB | 7TB | Block Storage | $0.320/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 128GB | 8TB | Block Storage | $0.640/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 256GB | 9TB | Block Storage | $1.280/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 384GB | 9TB | Block Storage | $1.920/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 512GB | 10TB | Block Storage | $2.560/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 768GB | 10TB | Block Storage | $3.840/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 1536GB | 10TB | Block Storage | $7.680/hr |
NVMe Speicheroption (Memory Optimized):
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Bandbreite | Speicher | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 16GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.096/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 32GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.193/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 64GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.386/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 128GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.772/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 256GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.543/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 384GB | 9TB | 2880GB NVMe | $2.315/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 512GB | 10TB | 3840GB NVMe | $3.086/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 768GB | 10TB | 5760GB NVMe | $4.629/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 1536GB | 10TB | 11520GB NVMe | $9.258/hr |
*Hinweis: VX1-Instanzen werden nach tatsächlicher Nutzungsstunde pro Monat abgerechnet (nicht auf 672 Stunden begrenzt wie andere Pläne). VX1 unterstützt auch das Booten von High Performance NVMe Block Storage mit schnellerem Netzwerk bis zu 50 Gbps.
Cloud Compute Preise
VPS mit regulärer Leistung
Ab $2,50/Monat für 1 vCPU, 0,5GB RAM, 10GB SSD-Speicher und 0,5TB Bandbreite.
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Speicher | Bandbreite | Monatlicher Preis | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 0,5GB | 10GB SSD | 0,5TB | $2.50/mo | $0.004/hr |
| 1 vCPU | 1 | 0,5GB | 10GB SSD | 0,5TB | $3.50/mo | $0.005/hr |
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5.00/mo | $0.007/hr |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB | $10.00/mo | $0.015/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB | $15.00/mo | $0.022/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | $20.00/mo | $0.030/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | $40.00/mo | $0.060/hr |
| 6 vCPUs | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | $80.00/mo | $0.119/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | $160.00/mo | $0.238/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 1280GB SSD | 10TB | $320.00/mo | $0.476/hr |
| 24 vCPUs | 24 | 96GB | 1600GB SSD | 15TB | $640.00/mo | $0.952/hr |
VPS mit hoher Leistung
Angetrieben von den neuesten Generationen von AMD EPYC oder Intel Xeon CPUs und NVMe SSD, ab $6/Monat.
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Speicher | Bandbreite | Monatlicher Preis | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | $6.00/mo | $0.009/hr |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | $12.00/mo | $0.018/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 2GB | 60GB NVMe | 4TB | $18.00/mo | $0.027/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | $24.00/mo | $0.036/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 180GB NVMe | 6TB | $48.00/mo | $0.071/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 12GB | 260GB NVMe | 7TB | $72.00/mo | $0.107/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 16GB | 350GB NVMe | 8TB | $96.00/mo | $0.143/hr |
| 12 vCPUs | 12 | 24GB | 500GB NVMe | 12TB | $144.00/mo | $0.214/hr |
VPS mit hoher Frequenz
Angetrieben von 3GHz+ Intel Xeon CPUs und NVMe SSD, ab $6/Monat.
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Speicher | Bandbreite | Monatlicher Preis | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB NVMe | 2TB | $12.00/mo | $0.018/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 80GB NVMe | 3TB | $24.00/mo | $0.036/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 160GB NVMe | 4TB | $48.00/mo | $0.071/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 16GB | 320GB NVMe | 5TB | $96.00/mo | $0.143/hr |
Optimierter Cloud Compute
Keine lauten Nachbarn auf diesen leistungsstarken VMs mit integriertem NVMe SSD, ab $28/Monat.
| Plan | vCPUs | Arbeitsspeicher | Speicher | Bandbreite | Monatlicher Preis | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Purpose | Verschieden | Verschieden | Verschieden | Verschieden | $30.00/mo | Variiert |
| CPU Optimized | Verschieden | Verschieden | Verschieden | Verschieden | $28.00/mo | Variiert |
| Memory Optimized | Verschieden | Verschieden | Verschieden | Verschieden | $40.00/mo | Variiert |
| Storage Optimized | Verschieden | Verschieden | Verschieden | Verschieden | $75.00/mo | Variiert |
Cloud GPU Preise (2026)
Vultr bietet sowohl NVIDIA- als auch AMD-GPUs für AI/ML-Workloads an. Die Preise variieren je nach GPU-Modell und werden stündlich pro GPU abgerechnet.
NVIDIA GPUs
| GPU Modell | GPU Speicher | vCPUs | RAM | NVMe Speicher | Netzwerk | Preis/GPU/Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX B200 | 192GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 Kerne) | 3TB | 15TB | 200 Gbps | $2.890/hr |
| NVIDIA HGX H100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 Kerne) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $2.300/hr |
| NVIDIA GH200 | 96GB | NVIDIA Grace CPU (72 Kerne) | 480GB | 3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA HGX H200 | 141GB HBM3e | - | - | - | - | Kontakt Vertrieb |
| NVIDIA HGX A100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 Kerne) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $1.490/hr |
| NVIDIA A100 PCIe | 80GB | 2x Intel Gold 6248R (48 Kerne) | 512GB | 6x1.6TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA L40S | 48GB | 2x Intel Gold 6448H (64 Kerne) | 2TB | 4x3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA A40 | 48GB | - | - | - | - | $0.760/hr |
| NVIDIA A16 | 64GB | - | - | - | - | $0.320/hr |
| NVIDIA HGX B300 | - | - | - | - | - | Kontakt Vertrieb |
AMD GPUs
| GPU Modell | GPU Speicher | vCPUs | RAM | NVMe Speicher | Netzwerk | Preis/GPU/Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI355X | 288GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 Kerne) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.290/hr |
| AMD Instinct MI325X | 256GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 Kerne) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.000/hr |
| AMD Instinct MI300X | 192GB | 2x AMD EPYC 9534 (128 Kerne) | 2TB | 15TB | 400 Gbps | $1.850/hr |
Hinweis: Bare Metal GPU-Instanzen verwenden dieselbe Preisstruktur wie Cloud GPU, jedoch mit dedizierter Hardware. Vorauszahlungsverträge können niedrigere Preise bieten – kontaktieren Sie den Vertrieb für Details.
Bare Metal Server Preise (2026)
CPU-optimierte Bare Metal
| Plan | CPU | vCPUs | RAM | Speicher | Bandbreite | Monatlicher Preis | Stundenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1270 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 32GB | 2x240GB SSD | 10TB | $120/mo | $0.179/hr |
| Intel E-2286G | Intel Xeon E-2286G | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $185/mo | $0.275/hr |
| AMD EPYC 4245P | AMD EPYC 4245P | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $295/mo | $0.439/hr |
| Intel E-2388G | Intel Xeon E-2388G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/mo | $0.521/hr |
| Intel E-2288G | Intel Xeon E-2288G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/mo | $0.521/hr |
| AMD EPYC 4345P | AMD EPYC 4345P | 8 | 128GB | 2x1.9TB NVMe | 10TB | $395/mo | $0.588/hr |
| AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7443P | 24 | 256GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $725/mo | $1.079/hr |
| AMD EPYC 9254 | AMD EPYC 9254 | 24 | 384GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $825/mo | $1.228/hr |
| AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 9354P | 32 | 768GB | 2x480GB SSD + 4x6.4TB NVMe | 10TB | $1,450/mo | $2.158/hr |
| 2x AMD EPYC 9354 | Dual AMD EPYC 9354 | 64 | 1536GB | 1x480GB NVMe + 16x6.4TB NVMe | 10TB | $2,925/mo | $4.353/hr |
| 2x AMD EPYC 7713 | Dual AMD EPYC 7713 | 128 | 2048GB | 2x480GB SSD + 10x6.4TB NVMe | 25TB | $5,500/mo | $8.185/hr |
Hinweis: Alle Bare Metal Server bieten Single-Tenant dedizierte Hardware ohne Virtualisierungsschicht.
Block Storage Preise (2026)
NVMe Block Storage
Hochleistungs-NVMe-Blockspeicher für I/O-intensive Workloads, ab $1,00/Monat.
| Speichergröße | IOPS | Durchsatz | Monatlicher Preis |
|---|---|---|---|
| 10GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $1.00/mo |
| 25GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $2.50/mo |
| 50GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $5.00/mo |
| 100GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $10.00/mo |
| 250GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $25.00/mo |
| 500GB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $50.00/mo |
| 1TB | 10.000 (Burst bis 15.000) | 400 MB/s | $100.00/mo |
Preisgestaltung: $0,10/GB/Monat für NVMe Block Storage
HDD Block Storage
Kostengünstiger HDD-Blockspeicher für weniger anspruchsvolle Workloads.
| Speichergröße | IOPS | Durchsatz | Monatlicher Preis |
|---|---|---|---|
| 100GB | 500 | 100 MB/s | $4.00/mo |
| 500GB | 2.000 | 150 MB/s | $20.00/mo |
| 1TB | 3.000 | 200 MB/s | $40.00/mo |
| 2TB | 4.000 | 250 MB/s | $80.00/mo |
| 4TB | 5.000 | 300 MB/s | $160.00/mo |
Preisgestaltung: $0,04/GB/Monat für HDD Block Storage
Leistungsgrenzen:
- NVMe Block Storage: 10.000 IOPS, 400 MB/s Durchsatz (Burst bis 15.000 IOPS für 60 Sekunden)
- HDD Block Storage: 500 IOPS, 100 MB/s Durchsatz
Object Storage Preise (2026)
Vultr Object Storage bietet S3-kompatiblen Speicher mit vier Leistungsklassen.
| Stufe | Speicherpreis | Ausgehende Bandbreite | Anwendungsfälle |
|---|---|---|---|
| Standard | $18/TB/Monat ($0,018/GB) | 1TB inklusive, danach $0,01/GB | Langzeitspeicherung, Backups, Disaster Recovery |
| Premium | $36/TB/Monat ($0,036/GB) | 1TB inklusive, danach $0,01/GB | Content Distribution, dynamische Websites, Anwendungsdaten |
| Performance | $50/TB/Monat ($0,050/GB) | 1TB inklusive, danach $0,01/GB | AI/ML Trainingsdaten, Cloud-native Anwendungen |
| Accelerated | $100/TB/Monat ($0,100/GB) | 1TB inklusive, danach $0,01/GB | Echtzeit-Analysen, AI-Deployments, schreibintensive Workloads |
Object Storage Features:
- 1TB Speicher inklusive in allen Stufen
- 1TB ausgehender Datentransfer pro Monat inklusive
- Zusätzlicher ausgehender Transfer: $0,01/GB
- Kostenloser eingehender Datentransfer
- 99,999999999 % Haltbarkeit (11 Neunen)
- S3-kompatible API
- Verfügbar in 13 Regionen weltweit
Vultr Backup Preise
| Backup-Typ | Preis |
|---|---|
| Snapshot Storage | $0,05/GB/Monat |
| Automatisches Backup | 20 % der Instanzkosten pro Monat |
Hinweis: Snapshots sind seit Oktober 2021 nicht mehr kostenlos. Über 90 % der Vultr-Kunden sehen eine Erhöhung ihrer monatlichen Rechnung von weniger als 2 %.
Vultr Betriebssystem Preise
| Betriebssystem | Preis |
|---|---|
| Linux (alle Distributionen) | Kostenlos |
| CentOS | Kostenlos |
| Debian | Kostenlos |
| Ubuntu | Kostenlos |
| Fedora | Kostenlos |
| Rocky Linux | Kostenlos |
| AlmaLinux | Kostenlos |
| CoreOS | Kostenlos |
| FreeBSD | Kostenlos |
| OpenBSD | Kostenlos |
| Windows Server | Variiert je nach Plan |
Vultr Bandbreitenpreise (2026)
Bandbreite ist bei allen Instanzplänen basierend auf der Konfiguration inklusive. Zusätzliche Bandbreitenpreise variieren je nach Region:
| Region | Preis/GB für zusätzlichen Transfer |
|---|---|
| Nordamerika | Inklusive mit Instanz (typischerweise 5-10TB) |
| Europa | Inklusive mit Instanz (typischerweise 5-10TB) |
| Asien-Pazifik | Inklusive mit Instanz (typischerweise 5-10TB) |
| Südamerika | Inklusive mit Instanz (typischerweise 5-10TB) |
| Naher Osten & Afrika | Inklusive mit Instanz (typischerweise 5-10TB) |
Hinweis: Vultr berechnet keine separate Gebühr für Bandbreite innerhalb der enthaltenen Zuteilung. Bandbreite wird nach dem 95. Perzentil berechnet. Nicht genutzte Bandbreite verfällt. Privater Netzwerkverkehr zwischen Instanzen im selben Rechenzentrum ist kostenlos.
Preise für zusätzliche Services (2026)
| Service | Preis |
|---|---|
| Load Balancer | $10/Monat + $0,01/GB verarbeitet |
| Cloud Firewall (kostenlose Stufe) | Kostenlos |
| Cloud Firewall Pro | $10/Monat |
| IPv4-Adresse | $2/Monat |
| Kubernetes (VKE) | $10/Cluster/Monat + $0,03/vCPU/Stunde |
| Managed Databases | Variiert je nach Datenbanktyp und Größe |
| DDoS-Schutz | Inklusive (L3-L7) |
| Direct Connect | Preise auf Anfrage |
| CDN | Nutzungsbasierte Preise |
| Storage Gateway | Kostenlos (Standalone) oder $20/Monat (High Availability) |
Aktuelle Preisänderungen & Updates
Updates 2025-2026:
- Oktober 2025: Einführung von VX1™ Cloud Compute – kosteneffektivstes Compute-Angebot mit bis zu 82 % besserer Leistung pro Dollar
- Dezember 2025: Einführung von Preemptible-Plänen für AMD MI355X und MI325X GPUs
- Oktober 2024: Aktualisierung des GPU-Abrechnungsmodells auf tatsächliche Nutzungsstunden (nicht mehr auf 672 Stunden/Monat begrenzt)
- August 2024: Aktualisierung der Preise für cPanel und Plesk
Hauptmerkmale:
- Globale Infrastruktur: 32 Cloud-Rechenzentrumsregionen auf 6 Kontinenten
- Keine Langzeitverträge: Pay-as-you-go mit stündlicher Abrechnung
- Kostenlose Bandbreite: Großzügige Bandbreitenzuteilungen bei allen Instanzen inklusive
- 99,99 % Uptime SLA: Branchenführende Verfügbarkeitsgarantie
- API & Terraform: Vollständige programmatische Steuerung aller Ressourcen
Vultr Rechenzentrumsstandorte (32 Regionen)
Nordamerika: New York Area, New Jersey, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle, Silicon Valley, Toronto, Honolulu
Südamerika: São Paulo, Santiago, Mexiko-Stadt
Europa: Amsterdam, Frankfurt, London, Paris, Madrid, Warschau, Stockholm, Manchester
Asien-Pazifik: Tokio, Singapur, Sydney, Osaka, Seoul, Bangalore, Mumbai, Delhi NCR, Melbourne
Naher Osten & Afrika: Tel Aviv, Johannesburg
Zusammenfassung: Warum Vultr im Jahr 2026 wählen?
- Wettbewerbsfähige Preise: Ab $2,50/Monat für Basis-VPS, mit VX1™ als branchenführendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Globale Infrastruktur: 32 Rechenzentrumsstandorte auf 6 Kontinenten
- Produktvielfalt: VPS, Bare Metal, GPU (NVIDIA & AMD), Block Storage, Object Storage, Kubernetes und mehr
- Flexible Abrechnung: Stündliche Abrechnung mit monatlicher Obergrenze, keine langfristigen Verpflichtungen
- Hohe Leistung: Neueste Generationen von AMD EPYC und Intel Xeon CPUs mit NVMe-Speicher
- Enterprise-Funktionen: DDoS-Schutz, verwaltete Datenbanken, Load Balancer und mehr
- Entwicklerfreundlich: Umfassende API, CLI-Tools, Terraform-Provider und One-Click-Anwendungen
Weitere VPS
Asia VPS:
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
Europe VPS:
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
South America VPS:
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS