최고의 MikroTik VPS 제공업체: 최적화된 성능 및 글로벌 범위
신뢰할 수 있는 MikroTik VPS 솔루션을 찾는 네트워크 관리자들을 위해 시장에는 다양한 성능 계층과 가격 모델을 가진 여러 제공업체가 있습니다. 아래는 비용 효율성, 자원 할당 및 지리적 가용성과 같은 중요한 기능을 강조하는 주요 서비스의 비교입니다.
주요 MikroTik VPS 제공업체 비교
제공업체 | 시작 가격 | CPU/RAM | 스토리지 | 데이터 센터 | 결제 유연성 | 추가 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71/월 | Intel/AMD, NVMe | 확장 가능한 SSD | 39+ 지역 | 시간별/월별 | 사전 설치된 RouterOS 7/6 |
OperaVPS | $8.99/월 | 1 코어, 256MB | 1TB 대역폭 | 12 위치 | 월별만 가능 | Winbox/SSH 접근 |
BGOcloud | $6.17/월 | 1 코어, 128MB | 5GB HDD | 3 위치 | 월별만 가능 | 무제한 트래픽 |
Regxa | $9.99/월 | AMD EPYC, DDR5 | NVMe RAID 10 | 15+ 지역 | 월별/연간 | DDoS 보호, 10 Gbps 포트 |
Herza | $8.49/월 | 멀티코어 | NVMe SSD | 11 위치 | 시간별/월별 | 무료 CHR 라이센스, 로컬 피어링 |
1분 미만