土耳其最便宜的VPS计划对比
主机云厂商 | 最便宜的计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | VPS 1 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 1 TB | 2.57 |
Hostinger | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
HostPapa | VPS入门版 | 2 | 1 GB | 50 GB | 不限流量 | 3.99 |
Natro | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Netinternet | VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
dora.net | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
Turhost | VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
Hostazor | 迷你VPS | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
Webhosting.com.tr | KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
大约 8 分钟