深入了解泰国蓬勃发展的VPS市场,这是其数字战略的基石,提供从仅$1开始的强大、经济实惠的主机解决方案。体验泰国数字基础设施的竞争优势,该基础设施旨在可扩展性和可靠性,为企业和个人赋能。拥抱泰国VPS主机中传统与创新的融合,先进技术与无与伦比的价值相遇,为全球主机市场树立新标准。
泰国VPS顶级服务商
1. LightNode
中央处理器 | 记忆 | 存储 | 带宽 | 按月付费 | 按小时付费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/月 | $ 0.012/小时 |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/月 | $ 0.013/小时 |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/月 | $ 0.021/小时 |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/月 | $ 0.040/小时 |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/月 | $ 0.076/小时 |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/月 | $ 0.147/小时 |
原创大约 7 分钟