最佳 MikroTik VPS 供應商:優化性能與全球覆蓋
對於尋求可靠 MikroTik VPS 解決方案的網路管理員來說,市場上提供多個供應商,具有不同的性能層級和定價模式。以下是領先服務的精選比較,強調成本效益、資源分配和地理可用性等關鍵特徵。
領先 MikroTik VPS 供應商比較
供應商 | 起始價格 | CPU/RAM | 儲存 | 數據中心 | 付款靈活性 | 其他特徵 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71/月 | Intel/AMD, NVMe | 可擴展 SSD | 39+ 地區 | 每小時/每月 | 預裝 RouterOS 7/6 |
OperaVPS | $8.99/月 | 1 核心, 256MB | 1TB 帶寬 | 12 個地點 | 僅限每月 | Winbox/SSH 存取 |
BGOcloud | $6.17/月 | 1 核心, 128MB | 5GB HDD | 3 個地點 | 僅限每月 | 無限流量 |
Regxa | $9.99/月 | AMD EPYC, DDR5 | NVMe RAID 10 | 15+ 地區 | 每月/每年 | DDoS 保護, 10 Gbps 端口 |
Herza | $8.49/月 | 多核心 | NVMe SSD | 11 個地點 | 每小時/每月 | 免費 CHR 許可證, 本地對等 |
大约 3 分鐘