購買土耳其VPS:9個最佳便宜VPS
購買土耳其VPS:9個最佳便宜VPS
土耳其最便宜的VPS
主機提供商 | 最便宜的計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | VPS 1 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 1 TB | 2.57 |
Hostinger | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
HostPapa | VPS Starter | 2 | 1 GB | 50 GB | 不限 | 3.99 |
Natro | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Netinternet | VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
dora.net | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
Turhost | VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
Hostazor | Mini VPS | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
Webhosting.com.tr | KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
LightNode在土耳其的VPS
vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50G SSD | 1T | $2.57 |
2 | 4 | 50G SSD | 1T | $4.56 |
4 | 8 | 50G SSD | 2T | $8.89 |
8 | 16 | 50G SSD | 2T | $16.9 |
16 | 32 | 50G SSD | 2T | $31.9 |
Hostinger在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 9.99 |
VPS 3 | 3 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 19.99 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 39.99 |
VPS 5 | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 79.99 |
HostPapa在土耳其的VPS
主機提供商 | 最便宜的計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
HostPapa | VPS Starter | 2 | 1 GB | 50 GB | 不限 | 3.99 |
HostPapa | VPS Business | 4 | 2 GB | 100 GB | 不限 | 12.99 |
HostPapa | VPS Business Pro | 8 | 4 GB | 200 GB | 不限 | 49.99 |
Natro在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 5.99 |
VPS 3 | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 11.99 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | 4 TB | 23.99 |
VPS 5 | 6 | 16 GB | 240 GB SSD | 5 TB | 47.99 |
VPS 6 | 8 | 32 GB | 480 GB SSD | 6 TB | 95.99 |
Netinternet在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
VDS-II | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 9.5 |
VDS-III | 3 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 19 |
VDS-IV | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 38 |
VDS-V | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 76 |
VDS-VI | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | 152 |
VDS-VII | 12 | 64 GB | 1280 GB | 7 TB | 304 |
VDS-VIII | 16 | 96 GB | 1920 GB | 8 TB | 456 |
dora.net在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 7.2 |
VPS 3 | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | 13.2 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | 4 TB | 24 |
Turhost在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
VPS-2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 7.2 |
VPS-3 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 14.4 |
VPS-4 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 28.8 |
VPS-5 | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 48 |
VPS-6 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | 96 |
Hostazor在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
Mini VPS | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
VPS Start | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 7.99 |
VPS Optimum | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 15.99 |
VPS Plus | 4 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | 31.99 |
VPS Prime | 6 | 16 GB | 160 GB | 10 TB | 63.99 |
VPS Ultra | 8 | 32 GB | 240 GB | 15 TB | 127.99 |
Webhosting.com.tr在土耳其的VPS
計劃 | vCPU | RAM | 儲存空間 | 帶寬 | 價格 (美元/月) |
---|---|---|---|---|---|
KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
KVM2 | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 5.99 |
KVM3 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 11.99 |
KVM4 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 8 TB | 23.99 |
KVM5 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 16 TB | 47.99 |
土耳其VPS提供商介紹
主機提供商 | 描述 | 成立年份 | 國家存在 | 主機服務 | 網站 |
---|---|---|---|---|---|
LightNode | 超過30個VPS位置 | 2002 | 多個國家,包括土耳其 | VPS主機 | lightnode.com |
Hostinger | 知名的網路主機提供商 | 2004 | 多個國家,包括土耳其 | 網路主機 | hostinger.com |
HostPapa | 加拿大網路主機公司 | 2006 | 土耳其 | 網路主機 | hostpapa.com |
Natro | 土耳其本地的主機公司 | 2004 | 土耳其 | 網路主機 | natro.com |
Netinternet | 土耳其本地的主機提供商 | 2006 | 土耳其 | 網路主機 | netinternet.com.tr |
dora.net | 主機提供商 | 2009 | 土耳其 | VPS主機 | dora.net |
Turhost | 土耳其本地的主機提供商 | 2004 | 土耳其 | 網路主機 | turhost.com |
Hostazor | 主機提供商 | 2014 | 土耳其 | VPS主機 | hostazor.com.tr |
Webhosting.com.tr | 土耳其本地的主機提供商 | 2003 | 土耳其 | 網路主機 | webhosting.com.tr |
這就是我們在土耳其的8個經濟實惠的VPS提供商的最佳選擇。每個提供商提供不同範圍的功能,因此請務必比較它們以找到最適合您網站需求的選擇。透過這些經濟實惠的選項,您可以享受VPS主機的好處,而不會破產。
為什麼我們應該考慮購買土耳其VPS
土耳其是一個購買VPS的好地點,因為土耳其有許多網路使用者,並且網路服務正在快速發展。
土耳其的網路使用與增長 - DataReportal 2021
指標 | 2020年1月 | 2021年1月 | 增長 |
---|---|---|---|
人口 | 83.88m | 84.69m | +1.0% |
網路使用者 | 62.10m | 65.80m | +6.0% |
網路滲透率 | 74.0% | 77.7% | +3.7% |
社交媒體使用者 | 54.00m | 60.00m | +11% |
社交媒體滲透率 | 64.4% | 70.8% | +6.4% |
行動連接 | 74.84m | 76.89m | +2.7% |
行動滲透率 | 89.3% | 90.8% | +1.5% |
土耳其的數位環境持續增長,網路使用者、社交媒體使用者和行動連接的數量不斷增加。截至2021年1月,土耳其有6580萬網路使用者,比前一年增長了6%。網路滲透率為77.7%,社交媒體使用者達到6000萬,較2020年增長了11%。土耳其的行動連接達到7689萬,相當於總人口的90.8%。這些數字表明,土耳其的數位市場為希望擴展線上業務的企業提供了重要機會。

透過使用本地伺服器,企業可以提升本地使用者的訪問體驗,從而獲得更多商機。VPS主機可以提供共享主機無法提供的高專用資源,這可以帶來更高的速度和更好的性能。此外,VPS主機在操作系統和控制面板的選擇上也提供了更大的靈活性。
一些VPS計劃甚至提供Windows VPS和Linux VPS之間的選擇。土耳其有便宜的VPS計劃,對於各種規模的企業來說都是一個經濟實惠的選擇。VPS伺服器使用虛擬化技術創建一個虛擬機器,可用於網路主機,每個VPS都有自己的IP地址。
對於需要更多資源的企業,還可以提供專用伺服器。
總的來說,土耳其的VPS伺服器為尋求主機服務的企業提供了經濟實惠、靈活性和性能的良好組合。
土耳其的伺服器可以覆蓋哪些國家?
VPS提供商通常在世界各地擁有數據中心,因此可以覆蓋廣泛的國家。至於土耳其周邊可以覆蓋的具體國家,則取決於特定的VPS提供商及其數據中心的位置。一般來說,擁有位於希臘、保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞、阿塞拜疆和伊朗等鄰近國家的數據中心的VPS提供商,可能能夠為土耳其及其鄰國的客戶提供VPS服務。
哪些國家的伺服器可以覆蓋土耳其的使用者?它們的有效性如何?
可以覆蓋土耳其使用者的國家的伺服器可能會因主機提供商而異。然而,通常來說,擁有位於希臘、保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞和烏克蘭等鄰近國家的伺服器的主機提供商,可以為土耳其的使用者提供有效的覆蓋。此外,一些主機提供商在多個地區擁有伺服器,包括歐洲、亞洲和中東,這也可以為土耳其的使用者提供有效的覆蓋。
覆蓋的有效性可能取決於多種因素,例如主機提供商的伺服器基礎設施、網路連接和伺服器位置。因此,建議選擇擁有良好聲譽和可靠基礎設施的主機提供商,以確保土耳其使用者獲得最佳的覆蓋和性能。
更多VPS
亞洲VPS:
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
歐洲VPS:
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
南美洲VPS:
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS