2024年最佳的8家土耳其VPS服务器:伊斯坦布尔节点便宜主机购买指南
2024年最佳的8家土耳其VPS服务器:伊斯坦布尔节点便宜主机购买指南
土耳其最便宜的VPS计划对比
主机云厂商 | 最便宜的计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | VPS 1 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 1 TB | 2.57 |
Hostinger | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
HostPapa | VPS入门版 | 2 | 1 GB | 50 GB | 不限流量 | 3.99 |
Natro | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Netinternet | VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
dora.net | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
Turhost | VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
Hostazor | 迷你VPS | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
Webhosting.com.tr | KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
LightNode土耳其VPS
vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50G SSD | 1T | $2.57 |
2 | 4 | 50G SSD | 1T | $4.56 |
4 | 8 | 50G SSD | 2T | $8.89 |
8 | 16 | 50G SSD | 2T | $16.9 |
16 | 32 | 50G SSD | 2T | $31.9 |
Hostinger土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 9.99 |
VPS 3 | 3 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 19.99 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 39.99 |
VPS 5 | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 79.99 |
HostPapa土耳其VPS
主机云厂商 | 最便宜的计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
HostPapa | VPS入门版 | 2 | 1 GB | 50 GB | 不限流量 | 3.99 |
HostPapa | VPS商业版 | 4 | 2 GB | 100 GB | 不限流量 | 12.99 |
HostPapa | VPS商业版Pro | 8 | 4 GB | 200 GB | 不限流量 | 49.99 |
Natro土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 5.99 |
VPS 3 | 2 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 11.99 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 120 GB SSD | 4 TB | 23.99 |
VPS 5 | 6 | 16 GB | 240 GB SSD | 5 TB | 47.99 |
VPS 6 | 8 | 32 GB | 480 GB SSD | 6 TB | 95.99 |
Netinternet土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
VDS-II | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 9.5 |
VDS-III | 3 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 19 |
VDS-IV | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 38 |
VDS-V | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 76 |
VDS-VI | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | 152 |
VDS-VII | 12 | 64 GB | 1280 GB | 7 TB | 304 |
VDS-VIII | 16 | 96 GB | 1920 GB | 8 TB | 456 |
dora.net土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
VPS 2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 7.2 |
VPS 3 | 2 | 4 GB | 60 GB | 3 TB | 13.2 |
VPS 4 | 4 | 8 GB | 100 GB | 4 TB | 24 |
Turhost土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
VPS-2 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 7.2 |
VPS-3 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 14.4 |
VPS-4 | 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 28.8 |
VPS-5 | 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 48 |
VPS-6 | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | 96 |
Hostazor土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
迷你VPS | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
VPS启动 | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | 7.99 |
VPS优化 | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 15.99 |
VPS Plus | 4 | 8 GB | 120 GB | 5 TB | 31.99 |
VPS Prime | 6 | 16 GB | 160 GB | 10 TB | 63.99 |
VPS Ultra | 8 | 32 GB | 240 GB | 15 TB | 127.99 |
Webhosting.com.tr土耳其VPS
计划 | vCPU | RAM | 存储空间 | 流量 | 价格(每月美元) |
---|---|---|---|---|---|
KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
KVM2 | 1 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 5.99 |
KVM3 | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 11.99 |
KVM4 | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 8 TB | 23.99 |
KVM5 | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 16 TB | 47.99 |
土耳其VPS云厂商介绍
主机云厂商 | 描述 | 成立年份 | 城市覆盖范围 | 主机服务 | 网站 |
---|---|---|---|---|---|
LightNode | 30过个数据中心的云服务器商 | 2002 | 很多国家,包括土耳其 | VPS主机 | lightnode.com |
Hostinger | 著名的网络主机云厂商 | 2004 | 包括土耳其在内的多个国家 | 网络主机 | hostinger.com |
HostPapa | 加拿大网络主机公司 | 2006 | 土耳其 | 网络主机 | hostpapa.com |
Natro | 土耳其主机公司 | 2004 | 土耳其 | 网络主机 | natro.com |
Netinternet | 土耳其主机云厂商 | 2006 | 土耳其 | 网络主机 | netinternet.com.tr |
dora.net | 主机云厂商 | 2009 | 土耳其 | VPS主机 | dora.net |
Turhost | 土耳其主机云厂商 | 2004 | 土耳其 | 网络主机 | turhost.com |
Hostazor | 主机云厂商 | 2014 | 土耳其 | VPS主机 | hostazor.com.tr |
Webhosting.com.tr | 土耳其主机云厂商 | 2003 | 土耳其 | 网络主机 | webhosting.com.tr |
这里是我们在土耳其最实惠的VPS云厂商中的前8个选择。每个云厂商都提供不同的功能范围,因此一定要进行比较,找到最适合您网站需求的云厂商。通过这些预算友好型的选择,您可以享受VPS主机的好处,而不会破产。
为什么我们应该考虑购买土耳其VPS主机
由于土耳其有众多的互联网用户和网络服务的快速发展,因此土耳其是购买VPS主机的绝佳位置。
土耳其的互联网使用和增长 - DataReportal 2021
指标 | 2020年1月 | 2021年1月 | 增长 |
---|---|---|---|
人口 | 83.88百万 | 84.69百万 | +1.0% |
互联网用户 | 62.10百万 | 65.80百万 | +6.0% |
互联网渗透率 | 74.0% | 77.7% | +3.7% |
社交媒体用户 | 54.00百万 | 60.00百万 | +11% |
社交媒体渗透率 | 64.4% | 70.8% | +6.4% |
移动连接 | 74.84百万 | 76.89百万 | +2.7% |
移动渗透率 | 89.3% | 90.8% | +1.5% |
土耳其的数字化景观不断扩大,互联网用户、社交媒体用户和移动连接数量不断增加。截至2021年1月,土耳其有6580万互联网用户,比去年增长了6%。互联网渗透率达到77.7%,社交媒体用户数量达到6000万,比2020年增长了11%。土耳其的移动连接达到7689万,相当于总人口的90.8%。这些数字表明,土耳其的数字市场为寻求扩大在线存在的企业提供了重要机会。
通过使用本地服务器,企业可以增强任何本地用户的访问体验,从而获得更多的业务机会。VPS主机可以提供高度专用的资源,这些资源在共享主机中不可用,可以带来更快的速度和更好的性能。此外,VPS主机允许使用更多的操作系统和控制面板,提供更大的灵活性。
一些VPS计划甚至提供Windows VPS和Linux VPS之间的选择。土耳其提供了便宜的VPS计划,是各种规模企业的经济实惠选择。VPS服务器使用虚拟化技术创建虚拟机,可用于Web主机,每个VPS都有自己的IP地址。
对于需要更多资源的企业,也可以付款使用专有独立服务器。
总的来说,土耳其VPS服务器为寻求托管服务的企业提供了经济实惠、灵活性和性能的完美结合。
土耳其VPS服务器可以覆盖哪些国家?
VPS商家通常在世界各地设有数据中心,因此可以覆盖广泛的国家。对于哪些特定的国家可以由土耳其VPS覆盖,这将取决于具体的VPS云厂商以及他们的数据中心所在地。一般而言,在附近国家设有数据中心的VPS云厂商,如希腊、保加利亚、罗马尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆和伊朗,可能能够为土耳其及其主要邻国的客户提供VPS服务。
哪些国家的服务器可以覆盖土耳其用户?它们有多有效?
可以覆盖土耳其用户的国家会因托管云厂商而异。然而,通常情况下,具有位于附近国家的服务器,如希腊、保加利亚、罗马尼亚、格鲁吉亚和乌克兰的托管云厂商可以为土耳其用户提供有效的覆盖。此外,一些托管云厂商在欧洲、亚洲和中东等多个地区设有服务器,这也可以为土耳其用户提供有效的覆盖。
覆盖的有效性可能取决于各种因素,例如托管云厂商的服务器基础设施、网络连接性和服务器位置。因此,建议选择具有良好声誉和可靠基础设施的托管云厂商,以确保为土耳其用户提供最佳的覆盖和性能。
更多VPS
亚洲VPS:
巴林VPS | 阿联酋VPS | 沙特阿拉伯VPS | 阿曼VPS | 科威特VPS | 尼泊尔VPS | 巴基斯坦VPS | 土耳其VPS | 新加坡VPS | 越南VPS | 日本VPS | 马来西亚VPS | 伊拉克VPS | 柬埔寨VPS | 卡塔尔VPS | 缅甸VPS | 台湾VPS | 泰国VPS | 埃及VPS | 韩国VPS | 菲律宾VPS | 印度尼西亚VPS | 香港VPS | 孟加拉国VPS
欧洲VPS:
保加利亚VPS | 法国VPS | 希腊VPS | 德国VPS | 英国VPS | 俄罗斯VPS
南美洲VPS:
阿根廷VPS | 巴西VPS | 智利VPS | 哥伦比亚VPS | 墨西哥VPS