我花了 3 個月的時間測試市場上所有的 Windows VPS,並全面比較它們的性能、速度、延遲、價格等,推薦以下 5 款性價比最高的 Windows VPS
頂級實惠 Windows VPS
1. LightNode: $7.7/月

LightNode Windows VPS 價格與計劃(39 個數據中心):
CPU | 記憶體 | 儲存 | 流量 | 每月總價格 | VPS 每小時支付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/月 | $ 0.012/小時 |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/月 | $ 0.013/小時 |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/月 | $ 0.021/小時 |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/月 | $ 0.040/小時 |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/月 | $ 0.076/小時 |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/月 | $ 0.147/小時 |
原創大约 5 分鐘