DigitalOcean 提供简单且可预测的云基础设施和平台服务定价。此页面提供了截至2025年DigitalOcean价格结构的全面概述。
digitalocean基础 Droplets 在较低成本下实现最高效的 CPU 使用,适用于未充分利用专用线程的工作负载。非常适合能够处理可变 CPU 负载的突发型应用。
方案 | vCPU | 内存 | SSD | 流量 | 月价 |
---|
s-1vcpu-512mb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GB | $4 |
s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $6 |
s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $12 |
s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $18 |
s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24 |
s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48 |
s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6TB | $96 |
CPU 优化 Droplets 提供内存与 CPU 比例为 2:1,配备快速(2.6GHz+)专用 vCPU。适合需要快速且稳定性能的应用,如媒体流、游戏和数据分析。
方案 | vCPU | 内存 | SSD | 流量 | 月价 |
---|
c-2 | 2 | 4GB | 25GB | 4TB | $40 |
c-4 | 4 | 8GB | 50GB | 5TB | $80 |
c-8 | 8 | 16GB | 100GB | 6TB | $160 |
c-16 | 16 | 32GB | 200GB | 7TB | $320 |
c-32 | 32 | 64GB | 400GB | 8TB | $640 |
c-48 | 48 | 96GB | 600GB | 9TB | $960 |
通用型 Droplets 具有内存与专用 CPU 的平衡比例,适合各种生产工作负载。Premium 版本提供最高 10Gbps 出站网络速度和 NVMe SSD。
方案 | vCPU | 内存 | SSD | 流量 | 月价 |
---|
g-2vcpu-8gb | 2 | 8GB | 25GB | 4TB | $60 |
g-4vcpu-16gb | 4 | 16GB | 50GB | 5TB | $120 |
g-8vcpu-32gb | 8 | 32GB | 100GB | 6TB | $240 |
g-16vcpu-64gb | 16 | 64GB | 200GB | 7TB | $480 |
g-32vcpu-128gb | 32 | 128GB | 400GB | 8TB | $960 |
g-40vcpu-160gb | 40 | 160GB | 500GB | 9TB | $1,200 |
内存优化 Droplets 为每个 vCPU 提供 8 GiB 内存,帮助避免过度磁盘交换或内存不足错误。采用 NVMe SSD,提升事务密集型工作负载的磁盘性能。
方案 | vCPU | 内存 | NVMe SSD | 流量 | 月价 |
---|
m-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $90 |
m-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $180 |
m-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $360 |
m-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $720 |
m-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,080 |
m-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,440 |
存储优化 Droplets 使用 NVMe SSD,专为现代 SSD 设计,磁盘性能远优于普通 SSD。
方案 | vCPU | 内存 | NVMe SSD | 流量 | 月价 |
---|
so-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $110 |
so-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $220 |
so-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $440 |
so-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $880 |
so-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,320 |
so-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,760 |
方案 | vCPU | 内存 | SSD | 流量 | 月价 |
---|
m-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $90 |
m-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $180 |
m-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $360 |
m-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $720 |
m-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,080 |
m-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,440 |
方案 | vCPU | 内存 | NVMe | 流量 | 月价 |
---|
so-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $110 |
so-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $220 |
so-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $440 |
so-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $880 |
so-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,320 |
so-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,760 |
方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 连接数限制 | 月价 |
---|
DB-Small | 1 | 1GB | 10-30GB | 25 | $15 |
DB-Medium | 1 | 2GB | 30-60GB | 50 | $30 |
DB-Large | 2 | 4GB | 60-120GB | 100 | $60 |
DB-XL | 4 | 8GB | 140-280GB | 200 | $120 |
DB-2XL | 6 | 16GB | 290-580GB | 400 | $240 |
方案 | vCPU | 内存 | 存储 | Oplog | 月价 |
---|
M10 | 1 | 1.5GB | 15-25GB | 10GB | $19 |
M20 | 1 | 3GB | 34-54GB | 15GB | $39 |
M30 | 2 | 4GB | 56-116GB | 30GB | $89 |
M40 | 4 | 8GB | 120-240GB | 60GB | $199 |
M50 | 6 | 16GB | 248-498GB | 120GB | $449 |
方案 | vCPU | 内存 | 存储 | 高可用 | 月价 |
---|
Redis-Small | 1 | 1GB | 8GB | 否 | $15 |
Redis-Medium | 1 | 2GB | 30GB | 否 | $30 |
Redis-Large | 2 | 4GB | 80GB | 是 | $60 |
Redis-XL | 4 | 8GB | 175GB | 是 | $120 |
Redis-2XL | 6 | 16GB | 350GB | 是 | $240 |
DigitalOcean Kubernetes (DOKS) 控制平面免费。您只需为 Droplet 工作节点、负载均衡器和块存储卷付费。
类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 月价 |
---|
基础 | 1 | 2GB | 25GB | $12 |
CPU 优化 | 2 | 4GB | 25GB | $40 |
通用型 | 2 | 8GB | 25GB | $60 |
内存优化 | 2 | 16GB | 50GB | $90 |
存储优化 | 2 | 16GB | 225GB | $110 |
方案 | GPU | vCPU | 内存 | NVMe | 月价 |
---|
gpu-h100x1-80gb | 1x H100 | 20 | 240GB | 5TB | $3,000 |
- 入门计划:$5/月 包含:
- 250GB 存储
- 1TB 出站流量
- 1GB 内存
- 1 vCPU
- 额外存储:$0.02/GB/月
- 额外流量:首 1TB 之后 $0.01/GB
- 操作费用:
- A 类(PUT、COPY、POST、LIST 请求):每百万请求 $0.10
- B 类(GET 及其他请求):每百万请求 $0.01
- 存储:$0.02/GB/月
- 带宽:免费额度后出站 $0.01/GB
- 高性能 SSD:$0.10/GB/月
- 容量优化 HDD:$0.02/GB/月
- 快照:$0.05/GB/月
- 特点:
- 99.99% 可用性 SLA
- 无停机调整大小
- 可附加至同区域多个 Droplet
- 支持自动备份
- 单卷最大 16TB
- 每个 Droplet 最多 7 个卷
DigitalOcean 提供强大的 GPU 加速 Droplets,适用于机器学习、AI 及其他计算密集型工作负载。
- GPU:8 个 NVIDIA H100
- GPU 内存:640GB HBM3
- vCPU:160
- 内存:1,920GB
- 启动盘:2TB NVMe
- 临时盘:40TB NVMe
- 流量:60TB
- 价格:联系销售获取预留价格(12 个月承诺起价 $1.99/GPU/小时)
- GPU:1 个 NVIDIA H100
- GPU 内存:80GB HBM3
- vCPU:20
- 内存:240GB
- 启动盘:720GB NVMe
- 临时盘:5TB NVMe
- 流量:15TB
- 价格:$3.00/小时(约 $2,160/月)
- GPU:1 个 RTX 4000 Ada
- GPU 内存:20GB GDDR6
- vCPU:8
- 内存:32GB
- 启动盘:500GB NVMe
- 流量:10TB
- 价格:$0.40/小时(约 $288/月)
- GPU:1 个 RTX 6000 Ada
- GPU 内存:48GB GDDR6
- vCPU:8
- 内存:64GB
- 启动盘:500GB NVMe
- 流量:10TB
- 价格:$0.80/小时(约 $576/月)
- GPU:1 个 L40S
- GPU 内存:48GB GDDR6
- vCPU:8
- 内存:64GB
- 启动盘:500GB NVMe
- 流量:10TB
- 价格:$0.70/小时(约 $504/月)
注:GPU Droplet 价格为按需实例价格。签订使用承诺合约可享显著折扣。
方案 | 月价 | 功能 |
---|
基础 | $12 | 500 新连接/秒,最大 5,000 并发 |
专业 | $24 | 1,000 新连接/秒,最大 10,000 并发 |
商业 | $48 | 2,000 新连接/秒,最大 20,000 并发 |
- 免费套餐:为所有实例提供基础保护
- Cloud Firewall Pro:$10/月,具备高级功能
- 免费提供最多 500MB 存储和每月 5,000 次拉取
- $5/月提供 5GB 存储和 15,000 次拉取
- 额外存储 $0.10/GB
- 额外拉取 $0.10/每 1,000 次
- 每月首 90,000 GB-秒免费
- 超出免费额度后 $0.00001667/GB-秒
- 每月首 100 万请求免费
- 超出免费额度后 $0.20/百万请求
方案 | 月价 | 功能 |
---|
入门 | $5 | 1 个应用,1GB 内存,1GB 存储 |
基础 | $12 | 3 个应用,2GB 内存,5GB 存储 |
专业 | $25 | 10 个应用,4GB 内存,20GB 存储 |
商业 | $100 | 50 个应用,16GB 内存,100GB 存储 |
- 免费:每月 1TB 出站流量
- 额外:$0.01/GB
- 私有网络:同数据中心资源间免费
- CDN:首 10TB $0.04/GB,之后 $0.03/GB
方案 | 月价 | 响应时间 | 功能 |
---|
基础 | 免费 | 社区支持 | 文档,社区问答 |
标准 | $99 | < 12 小时 | 邮件支持,全天候系统监控 |
高级 | $249 | < 4 小时 | 电话支持,全天候技术支持 |
企业 | 定制 | < 1 小时 | 专属客户经理,全天候高级支持 |
- 北美:纽约,旧金山,多伦多
- 欧洲:伦敦,法兰克福,阿姆斯特丹
- 亚洲:新加坡,班加罗尔,东京
- 澳大利亚:悉尼
DigitalOcean 提供具有竞争力的价格,注重简单和可预测性。其定价模型直观无隐藏费用,方便估算每月账单。
- 免费出站带宽:每月 1TB 免费
- 免费 CDN:包含于 Spaces
- 免费防火墙:为所有实例提供基础保护
- 免费托管 Kubernetes:控制平面免费
- 全球网络:全球 13 个数据中心
- 寻求简单、可预测定价的初创企业和中小企业
- 希望快速部署应用的开发者
- 重视开发者体验和文档的团队
- 需要可扩展基础设施且无复杂性的项目
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS
USA VPS
South Africa VPS