Preços Vultr: VPS, Armazenamento, GPU, Bare Metal e Banda Larga (2026)
Preços Vultr: VPS, Armazenamento, GPU, Bare Metal e Banda Larga (2026)

Vultr é um provedor de hospedagem em nuvem que oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo servidores virtuais privados (VPS), servidores bare metal, armazenamento de objetos, armazenamento em bloco, instâncias GPU e muito mais.
Aqui está uma visão geral dos preços de todos os produtos da Vultr em fevereiro de 2026:
Preços do VX1™ Cloud Compute (NOVO - 2025)
O Vultr VX1™ Cloud Compute é a oferta de computação mais econômica da Vultr para cargas de trabalho de infraestrutura central, lançado em outubro de 2025. Os planos VX1 oferecem até 82% melhor desempenho por dólar em comparação com os planos otimizados para eficiência de custo dos principais hyperscalers.
Planos VX1 de Uso Geral
| Plano | vCPUs | Memória | Banda Larga | Armazenamento | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 8GB | 5TB | Armazenamento em Bloco | $0.060/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 16GB | 6TB | Armazenamento em Bloco | $0.120/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 7TB | Armazenamento em Bloco | $0.240/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 8TB | Armazenamento em Bloco | $0.480/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 128GB | 9TB | Armazenamento em Bloco | $0.960/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 192GB | 9TB | Armazenamento em Bloco | $1.440/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 256GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $1.920/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 384GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $2.880/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 768GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $5.760/hr |
Opção de Armazenamento NVMe (Uso Geral):
| Plano | vCPUs | Memória | Banda Larga | Armazenamento | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 8GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.076/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 16GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.153/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.306/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.612/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 128GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.233/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 192GB | 9TB | 2880GB NVMe | $1.835/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 256GB | 10TB | 3840GB NVMe | $2.446/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 384GB | 10TB | 5760GB NVMe | $3.669/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 768GB | 10TB | 11520GB NVMe | $7.338/hr |
Planos VX1 Otimizados para Memória
| Plano | vCPUs | Memória | Banda Larga | Armazenamento | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 16GB | 5TB | Armazenamento em Bloco | $0.080/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 32GB | 6TB | Armazenamento em Bloco | $0.160/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 64GB | 7TB | Armazenamento em Bloco | $0.320/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 128GB | 8TB | Armazenamento em Bloco | $0.640/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 256GB | 9TB | Armazenamento em Bloco | $1.280/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 384GB | 9TB | Armazenamento em Bloco | $1.920/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 512GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $2.560/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 768GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $3.840/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 1536GB | 10TB | Armazenamento em Bloco | $7.680/hr |
Opção de Armazenamento NVMe (Otimizado para Memória):
| Plano | vCPUs | Memória | Banda Larga | Armazenamento | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPUs | 2 | 16GB | 5TB | 120GB NVMe | $0.096/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 32GB | 6TB | 240GB NVMe | $0.193/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 64GB | 7TB | 480GB NVMe | $0.386/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 128GB | 8TB | 960GB NVMe | $0.772/hr |
| 32 vCPUs | 32 | 256GB | 9TB | 1920GB NVMe | $1.543/hr |
| 48 vCPUs | 48 | 384GB | 9TB | 2880GB NVMe | $2.315/hr |
| 64 vCPUs | 64 | 512GB | 10TB | 3840GB NVMe | $3.086/hr |
| 96 vCPUs | 96 | 768GB | 10TB | 5760GB NVMe | $4.629/hr |
| 192 vCPUs | 192 | 1536GB | 10TB | 11520GB NVMe | $9.258/hr |
*Nota: Instâncias VX1 são cobradas pelas horas reais usadas a cada mês (não limitadas a 672 horas como outros planos). VX1 também suporta boot a partir de Armazenamento em Bloco NVMe de Alta Performance com rede mais rápida de até 50 Gbps.
Preços Cloud Compute
VPS de Performance Regular
A partir de $2,50/mês para 1 vCPU, 0,5GB RAM, 10GB SSD e 0,5TB de banda larga.
| Plano | vCPUs | Memória | Armazenamento | Banda Larga | Preço Mensal | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 0,5GB | 10GB SSD | 0,5TB | $2.50/mês | $0.004/hr |
| 1 vCPU | 1 | 0,5GB | 10GB SSD | 0,5TB | $3.50/mês | $0.005/hr |
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5.00/mês | $0.007/hr |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB SSD | 2TB | $10.00/mês | $0.015/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 2GB | 65GB SSD | 3TB | $15.00/mês | $0.022/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | $20.00/mês | $0.030/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | $40.00/mês | $0.060/hr |
| 6 vCPUs | 6 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | $80.00/mês | $0.119/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | $160.00/mês | $0.238/hr |
| 16 vCPUs | 16 | 64GB | 1280GB SSD | 10TB | $320.00/mês | $0.476/hr |
| 24 vCPUs | 24 | 96GB | 1600GB SSD | 15TB | $640.00/mês | $0.952/hr |
VPS de Alta Performance
Equipados com as últimas gerações de CPUs AMD EPYC ou Intel Xeon e NVMe SSD, a partir de $6/mês.
| Plano | vCPUs | Memória | Armazenamento | Banda Larga | Preço Mensal | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 1GB | 25GB NVMe | 2TB | $6.00/mês | $0.009/hr |
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 50GB NVMe | 3TB | $12.00/mês | $0.018/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 2GB | 60GB NVMe | 4TB | $18.00/mês | $0.027/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 100GB NVMe | 5TB | $24.00/mês | $0.036/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 180GB NVMe | 6TB | $48.00/mês | $0.071/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 12GB | 260GB NVMe | 7TB | $72.00/mês | $0.107/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 16GB | 350GB NVMe | 8TB | $96.00/mês | $0.143/hr |
| 12 vCPUs | 12 | 24GB | 500GB NVMe | 12TB | $144.00/mês | $0.214/hr |
VPS de Alta Frequência
Equipados com CPUs Intel Xeon 3GHz+ e NVMe SSD, a partir de $6/mês.
| Plano | vCPUs | Memória | Armazenamento | Banda Larga | Preço Mensal | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1 | 2GB | 55GB NVMe | 2TB | $12.00/mês | $0.018/hr |
| 2 vCPUs | 2 | 4GB | 80GB NVMe | 3TB | $24.00/mês | $0.036/hr |
| 4 vCPUs | 4 | 8GB | 160GB NVMe | 4TB | $48.00/mês | $0.071/hr |
| 8 vCPUs | 8 | 16GB | 320GB NVMe | 5TB | $96.00/mês | $0.143/hr |
Cloud Compute Otimizado
Sem vizinhos barulhentos nestas VMs poderosas com NVMe SSD embutido, a partir de $28/mês.
| Plano | vCPUs | Memória | Armazenamento | Banda Larga | Preço Mensal | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso Geral | Vários | Vários | Vários | Vários | $30.00/mês | Varia |
| CPU Otimizado | Vários | Vários | Vários | Vários | $28.00/mês | Varia |
| Memória Otimizada | Vários | Vários | Vários | Vários | $40.00/mês | Varia |
| Armazenamento Otimizado | Vários | Vários | Vários | Vários | $75.00/mês | Varia |
Preços Cloud GPU (2026)
A Vultr oferece GPUs NVIDIA e AMD para cargas de trabalho de AI/ML. Os preços variam conforme o modelo da GPU e são cobrados por hora por GPU.
GPUs NVIDIA
| Modelo GPU | Memória GPU | vCPUs | RAM | Armazenamento NVMe | Rede | Preço/GPU/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA HGX B200 | 192GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 cores) | 3TB | 15TB | 200 Gbps | $2.890/hr |
| NVIDIA HGX H100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 cores) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $2.300/hr |
| NVIDIA GH200 | 96GB | NVIDIA Grace CPU (72 cores) | 480GB | 3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA HGX H200 | 141GB HBM3e | - | - | - | - | Contatar Vendas |
| NVIDIA HGX A100 | 80GB SXM | 2x Intel Platinum 8480+ (112 cores) | 2TB | 15TB | 25 Gbps | $1.490/hr |
| NVIDIA A100 PCIe | 80GB | 2x Intel Gold 6248R (48 cores) | 512GB | 6x1.6TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA L40S | 48GB | 2x Intel Gold 6448H (64 cores) | 2TB | 4x3.84TB | 15TB | 25 Gbps |
| NVIDIA A40 | 48GB | - | - | - | - | $0.760/hr |
| NVIDIA A16 | 64GB | - | - | - | - | $0.320/hr |
| NVIDIA HGX B300 | - | - | - | - | - | Contatar Vendas |
GPUs AMD
| Modelo GPU | Memória GPU | vCPUs | RAM | Armazenamento NVMe | Rede | Preço/GPU/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Instinct MI355X | 288GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 cores) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.290/hr |
| AMD Instinct MI325X | 256GB | 2x AMD EPYC 9575F (128 cores) | 3TB | 15TB | 400 Gbps | $2.000/hr |
| AMD Instinct MI300X | 192GB | 2x AMD EPYC 9534 (128 cores) | 2TB | 15TB | 400 Gbps | $1.850/hr |
Nota: Instâncias Bare Metal GPU usam a mesma estrutura de preços que Cloud GPU, porém com hardware dedicado. Preços para contratos pré-pagos podem oferecer tarifas menores - contate vendas para detalhes.
Preços de Servidores Bare Metal (2026)
Bare Metal Otimizado para CPU
| Plano | CPU | vCPUs | RAM | Armazenamento | Banda Larga | Preço Mensal | Preço por Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1270 | Intel Xeon E3-1270v6 | 4 | 32GB | 2x240GB SSD | 10TB | $120/mês | $0.179/hr |
| Intel E-2286G | Intel Xeon E-2286G | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $185/mês | $0.275/hr |
| AMD EPYC 4245P | AMD EPYC 4245P | 6 | 32GB | 2x960GB NVMe | 5TB | $295/mês | $0.439/hr |
| Intel E-2388G | Intel Xeon E-2388G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/mês | $0.521/hr |
| Intel E-2288G | Intel Xeon E-2288G | 8 | 128GB | 2x1.92TB NVMe | 10TB | $350/mês | $0.521/hr |
| AMD EPYC 4345P | AMD EPYC 4345P | 8 | 128GB | 2x1.9TB NVMe | 10TB | $395/mês | $0.588/hr |
| AMD EPYC 7443P | AMD EPYC 7443P | 24 | 256GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $725/mês | $1.079/hr |
| AMD EPYC 9254 | AMD EPYC 9254 | 24 | 384GB | 2x480GB SSD + 2x1.92TB NVMe | 10TB | $825/mês | $1.228/hr |
| AMD EPYC 9354P | AMD EPYC 9354P | 32 | 768GB | 2x480GB SSD + 4x6.4TB NVMe | 10TB | $1,450/mês | $2.158/hr |
| 2x AMD EPYC 9354 | Dual AMD EPYC 9354 | 64 | 1536GB | 1x480GB NVMe + 16x6.4TB NVMe | 10TB | $2,925/mês | $4.353/hr |
| 2x AMD EPYC 7713 | Dual AMD EPYC 7713 | 128 | 2048GB | 2x480GB SSD + 10x6.4TB NVMe | 25TB | $5,500/mês | $8.185/hr |
Nota: Todos os servidores Bare Metal oferecem hardware dedicado single-tenant sem camada de virtualização.
Preços de Armazenamento em Bloco (2026)
Armazenamento em Bloco NVMe
Armazenamento em bloco NVMe de alta performance para cargas de trabalho intensivas em I/O, a partir de $1,00/mês.
| Tamanho do Armazenamento | IOPS | Throughput | Preço Mensal |
|---|---|---|---|
| 10GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $1.00/mês |
| 25GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $2.50/mês |
| 50GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $5.00/mês |
| 100GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $10.00/mês |
| 250GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $25.00/mês |
| 500GB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $50.00/mês |
| 1TB | 10.000 (burst até 15.000) | 400 MB/s | $100.00/mês |
Preço: $0,10/GB/mês para Armazenamento em Bloco NVMe
Armazenamento em Bloco HDD
Armazenamento em bloco HDD econômico para cargas de trabalho menos exigentes.
| Tamanho do Armazenamento | IOPS | Throughput | Preço Mensal |
|---|---|---|---|
| 100GB | 500 | 100 MB/s | $4.00/mês |
| 500GB | 2.000 | 150 MB/s | $20.00/mês |
| 1TB | 3.000 | 200 MB/s | $40.00/mês |
| 2TB | 4.000 | 250 MB/s | $80.00/mês |
| 4TB | 5.000 | 300 MB/s | $160.00/mês |
Preço: $0,04/GB/mês para Armazenamento em Bloco HDD
Limites de Performance:
- Armazenamento em Bloco NVMe: 10.000 IOPS, 400 MB/s throughput (burst até 15.000 IOPS por 60 segundos)
- Armazenamento em Bloco HDD: 500 IOPS, 100 MB/s throughput
Preços de Armazenamento de Objetos (2026)
O Armazenamento de Objetos Vultr oferece armazenamento compatível com S3 com quatro níveis de performance.
| Nível | Preço do Armazenamento | Banda Larga de Saída | Casos de Uso |
|---|---|---|---|
| Standard | $18/TB/mês ($0,018/GB) | 1TB incluído, depois $0,01/GB | Armazenamento de longo prazo, backups, recuperação de desastres |
| Premium | $36/TB/mês ($0,036/GB) | 1TB incluído, depois $0,01/GB | Distribuição de conteúdo, sites dinâmicos, dados de aplicações |
| Performance | $50/TB/mês ($0,050/GB) | 1TB incluído, depois $0,01/GB | Dados para treinamento AI/ML, aplicações cloud-native |
| Accelerated | $100/TB/mês ($0,100/GB) | 1TB incluído, depois $0,01/GB | Análises em tempo real, implantações AI, cargas de trabalho com muitas gravações |
Características do Armazenamento de Objetos:
- 1TB de armazenamento incluído em todos os níveis
- 1TB de transferência de dados de saída incluída por mês
- Transferência adicional de saída: $0,01/GB
- Transferência de dados de entrada gratuita
- Durabilidade de 99,999999999% (11 noves)
- API compatível com S3
- Disponível em 13 regiões globalmente
Preços de Backup Vultr
| Tipo de Backup | Preço |
|---|---|
| Armazenamento de Snapshot | $0,05/GB/mês |
| Backup Automático | 20% do custo da instância por mês |
Nota: Snapshots não são mais gratuitos (desde outubro de 2021). Mais de 90% dos clientes Vultr terão aumento inferior a 2% na fatura mensal.
Preços de Sistemas Operacionais Vultr
| Sistema Operacional | Preço |
|---|---|
| Linux (Todas as Distribuições) | Gratuito |
| CentOS | Gratuito |
| Debian | Gratuito |
| Ubuntu | Gratuito |
| Fedora | Gratuito |
| Rocky Linux | Gratuito |
| AlmaLinux | Gratuito |
| CoreOS | Gratuito |
| FreeBSD | Gratuito |
| OpenBSD | Gratuito |
| Windows Server | Varia conforme o plano |
Preços de Banda Larga Vultr (2026)
A banda larga está incluída em todos os planos de instância conforme a configuração. O preço para banda adicional varia por região:
| Região | Preço/GB para Transferência Adicional |
|---|---|
| América do Norte | Incluído na instância (tipicamente 5-10TB) |
| Europa | Incluído na instância (tipicamente 5-10TB) |
| Ásia Pacífico | Incluído na instância (tipicamente 5-10TB) |
| América do Sul | Incluído na instância (tipicamente 5-10TB) |
| Oriente Médio & África | Incluído na instância (tipicamente 5-10TB) |
Nota: A Vultr não cobra separadamente pela banda dentro da alocação incluída. A banda é calculada pelo percentil 95. Banda não utilizada não acumula. Tráfego de rede privado entre instâncias no mesmo data center é gratuito.
Preços de Serviços Adicionais (2026)
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Load Balancer | $10/mês + $0,01/GB processado |
| Cloud Firewall (Camada Gratuita) | Gratuito |
| Cloud Firewall Pro | $10/mês |
| Endereço IPv4 | $2/mês |
| Kubernetes (VKE) | $10/cluster/mês + $0,03/vCPU/hora |
| Bancos de Dados Gerenciados | Varia conforme tipo e tamanho do banco |
| Proteção DDoS | Incluída (L3-L7) |
| Direct Connect | Contatar vendas para preços |
| CDN | Preço baseado no uso |
| Storage Gateway | Gratuito (Standalone) ou $20/mês (Alta Disponibilidade) |
Mudanças e Atualizações Recentes nos Preços
Atualizações 2025-2026:
- Outubro 2025: Lançamento do VX1™ Cloud Compute - oferta de computação mais econômica com até 82% melhor desempenho por dólar
- Dezembro 2025: Introdução dos Planos Preemptivos para GPUs AMD MI355X e MI325X
- Outubro 2024: Atualização do modelo de cobrança de GPU para horas reais usadas (não limitado a 672 horas/mês)
- Agosto 2024: Atualização dos preços do cPanel e Plesk
Principais Características:
- Infraestrutura Global: 32 regiões de data centers em 6 continentes
- Sem Contratos de Longo Prazo: Preço pay-as-you-go com cobrança horária
- Banda Larga Gratuita: Alocações generosas de banda incluídas em todas as instâncias
- SLA de 99,99% de Uptime: Garantia líder de mercado
- API & Terraform: Controle programático completo de todos os recursos
Localizações dos Data Centers Vultr (32 Regiões)
América do Norte: Região de Nova York, New Jersey, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Seattle, Silicon Valley, Toronto, Honolulu
América do Sul: São Paulo, Santiago, Cidade do México
Europa: Amsterdã, Frankfurt, Londres, Paris, Madrid, Varsóvia, Estocolmo, Manchester
Ásia Pacífico: Tóquio, Singapura, Sydney, Osaka, Seul, Bangalore, Mumbai, Delhi NCR, Melbourne
Oriente Médio & África: Tel Aviv, Joanesburgo
Resumo: Por que escolher Vultr em 2026?
- Preços Competitivos: A partir de $2,50/mês para VPS básico, com VX1™ oferecendo a melhor relação preço-desempenho do mercado
- Infraestrutura Global: 32 locais de data centers em 6 continentes
- Diversidade de Produtos: VPS, Bare Metal, GPU (NVIDIA & AMD), Armazenamento em Bloco, Armazenamento de Objetos, Kubernetes e mais
- Cobrança Flexível: Cobrança horária com limite mensal, sem compromissos de longo prazo
- Alta Performance: CPUs AMD EPYC e Intel Xeon de última geração com armazenamento NVMe
- Recursos Empresariais: Proteção DDoS, bancos de dados gerenciados, load balancers e mais
- Amigável para Desenvolvedores: API abrangente, ferramentas CLI, provedor Terraform e aplicações com um clique
Mais VPS
VPS Ásia:
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
VPS Europa:
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
VPS América do Sul:
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS