VPS in Pakistan kaufen: 6 beste günstige Pakistan VPS
VPS in Pakistan kaufen: 6 beste günstige VPS in Pakistan

Suchen Sie nach VPS-Hosting in Pakistan? Mit der wachsenden Nachfrage nach Online-Geschäften und digitaler Präsenz ist es wichtig, einen zuverlässigen VPS-Hosting-Anbieter zu haben.
Es gibt viele Optionen auf dem Markt, und die Preise für VPS-Hosting-Pläne in Pakistan können je nach Anbieter und den angebotenen Funktionen erheblich variieren. Es ist wichtig, verschiedene Optionen zu recherchieren und zu vergleichen, um einen VPS-Hosting-Plan zu finden, der Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget entspricht. Lesen Sie weiter, um einige der besten VPS-Hosting-Anbieter und Preise in Pakistan zu erkunden.
Günstigster VPS-Preis in Pakistan
Anbieter | Plan | Preis (pro Monat) | RAM | Speicher | Bandbreite | Trustpilot-Bewertung | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LightNode Pakistan | VPS 1 | $7.71 | 1 GB | 50 GB | 1 TB | 4.8/5 | https://www.lightnode.com/ |
Hostinger Pakistan | VPS 1 | $3.95 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 4.4/5 | https://www.hostinger.pk/ |
CreativeON | VPS 1 | $16.99 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | 4.7/5 | https://www.creativeon.com/ |
Nexus Technologies Pakistan | Linux VPS-1 | $19.99 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 4.7/5 | https://www.nexus.pk/ |
HostBreak Web Technologies | HB-VPS1 | $19.99 | 2 GB | 20 GB | 2 TB | 4.8/5 | https://hostbreak.com/ |
Pak Servers | Basic VPS | $20 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 4.8/5 | https://www.pakservers.com/ |
WebSouls | OpenVZ VPS-1 | $23 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | 4.7/5 | https://www.websouls.com/ |
HosterPK | VPS 1 | $24 | 2 GB | 50 GB | 1 TB | 4.7/5 | https://www.hosterpk.com/ |
LightNode VPS in Pakistan
CPU | Speicher | Speicher | Verkehr | Gesamter monatlicher Preis | VPS Zahlung pro Stunde |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/Monat | $ 0.012/Stunde |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/Monat | $ 0.013/Stunde |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/Monat | $ 0.021/Stunde |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/Monat | $ 0.040/Stunde |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/Monat | $ 0.076/Stunde |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/Monat | $ 0.147/Stunde |
Hostinger VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS Server Plan 1 | $26.01 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB |
VPS Server Plan 2 | $39.92 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB |
VPS Server Plan 3 | $53.85 | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB |
VPS Server Plan 4 | $67.76 | 4 | 4 GB | 80 GB | 4 TB |
VPS Server Plan 5 | $81.67 | 6 | 6 GB | 120 GB | 6 TB |
VPS Server Plan 6 | $95.58 | 8 | 8 GB | 160 GB | 8 TB |
CreativeON VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | $25 | 2 | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB |
VPS-2 | $40 | 3 | 4 GB | 80 GB SSD | 2 TB |
VPS-3 | $60 | 4 | 6 GB | 120 GB SSD | 3 TB |
VPS-4 | $80 | 6 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB |
VPS-5 | $100 | 8 | 16 GB | 240 GB SSD | 5 TB |
Nexus Technologies VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | $35 | 1 | 2 GB | 50 GB | 1 TB |
VPS-2 | $45 | 2 | 4 GB | 80 GB | 2 TB |
VPS-3 | $65 | 3 | 6 GB | 120 GB | 3 TB |
VPS-4 | $85 | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB |
VPS-5 | $105 | 6 | 16 GB | 240 GB | 5 TB |
HostBreak Web Technologies VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
HBVPS-1 | $20 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2 TB |
HBVPS-2 | $30 | 2 | 4 GB | 100 GB | 3 TB |
HBVPS-3 | $50 | 4 | 8 GB | 200 GB | 4 TB |
HBVPS-4 | $70 | 6 | 16 GB | 300 GB | 5 TB |
Pak Servers VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | $19 | 1 | 1 GB | 40 GB SSD | 1 TB |
VPS-2 | $39 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 2 TB |
VPS-3 | $59 | 3 | 3 GB | 80 GB SSD | 3 TB |
VPS-4 | $79 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 4 TB |
VPS-5 | $99 | 6 | 6 GB | 120 GB SSD | 5 TB |
WebSouls VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | $19 | 1 | 1 GB | 40 GB SSD | 2 TB |
VPS-2 | $29 | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB |
VPS-3 | $49 | 3 | 3 GB | 80 GB SSD | 4 TB |
VPS-4 | $69 | 4 | 4 GB | 100 GB SSD | 5 TB |
VPS-5 | $99 | 6 | 6 GB | 120 GB SSD | 6 TB |
HosterPK VPS in Pakistan
Plan | Preis (USD/Monat) | CPU-Kerne | RAM | Speicher | Bandbreite |
---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | $40 | 2 | 2 GB | 50 GB | 1 TB |
VPS-2 | $60 | 4 | 4 GB | 100 GB | 2 TB |
VPS-3 | $100 | 6 | 8 GB | 200 GB | 3 TB |
VPS-4 | $160 | 8 | 16 GB | 400 GB | 4 TB |
Hier haben Sie es, unsere Top 6 Empfehlungen für erschwingliche VPS-Anbieter in Pakistan. Jeder Anbieter bietet eine andere Palette von Funktionen, also vergleichen Sie sie, um die beste Lösung für die Bedürfnisse Ihrer Website zu finden. Mit diesen budgetfreundlichen Optionen können Sie die Vorteile des VPS-Hostings genießen, ohne Ihr Budget zu sprengen.
Entwicklung des Internets in Pakistan
Die Internetentwicklung in Pakistan hat in den letzten Jahren schnell zugenommen. Mit einer Bevölkerung von über 220 Millionen hat Pakistan einen signifikanten Anstieg der Internetnutzung und der Breitbanddurchdringung erlebt. Laut aktuellen Statistiken gibt es über 100 Millionen Internetnutzer in Pakistan, und etwa 40 Millionen Menschen haben Zugang zu Breitbandinternet.
Jahr | Internetnutzer | Internetdurchdringung | Breitbanddurchdringung |
---|---|---|---|
2016 | 35 Millionen | 17% | 2.2% |
2017 | 44 Millionen | 22% | 3.8% |
2018 | 62 Millionen | 30% | 4.8% |
2019 | 73 Millionen | 35% | 6.0% |
2020 | 100 Millionen | 47% | 8.5% |
2021 | 105 Millionen | 50% | 9.5% |
Die Regierung hat auch mehrere Initiativen ergriffen, um die Internetnutzung zu fördern und die Konnektivität zu erhöhen. Zum Beispiel hat die Regierung das Programm 'Digital Pakistan' eingeführt, das darauf abzielt, den Zugang zu digitalen Dienstleistungen zu ermöglichen und die E-Commerce-Möglichkeiten zu erhöhen. Darüber hinaus hat die Regierung auch den Universal Service Fund (USF) ins Leben gerufen, der darauf abzielt, die Telekommunikationsinfrastruktur in unterversorgten Gebieten zu verbessern.
Der Anstieg der Internetnutzung hat auch zu einem Anstieg der E-Commerce-Aktivitäten und Online-Geschäfte geführt. Online-Marktplätze und E-Commerce-Plattformen haben in Pakistan an Popularität gewonnen, und viele Unternehmen verlagern sich jetzt auf digitale Plattformen. Darüber hinaus bieten mehrere lokale Unternehmen Webhosting- und VPS-Dienste in Pakistan an, um der wachsenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen gerecht zu werden.
Insgesamt entwickelt sich das Internet in Pakistan schnell weiter, und mit den Bemühungen der Regierung, die Konnektivität zu erhöhen und digitale Dienstleistungen zu fördern, wird erwartet, dass die Internetlandschaft des Landes in Zukunft weiter wachsen wird.
Warum sollte ich VPS-Hosting in Pakistan kaufen?
Der Kauf eines VPS (virtueller privater Server) in Pakistan bietet Ihnen dedizierte Ressourcen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Server unabhängig zu verwalten, ohne von anderen Benutzern gestört zu werden. Mit einem verwalteten VPS haben Sie auch die Möglichkeit, dass der Anbieter Wartungs- und Sicherheitsaufgaben für Sie übernimmt. Im Vergleich zu Shared Hosting bietet VPS-Hosting mehr Flexibilität und Skalierbarkeit, insbesondere bei hohem Verkehrsaufkommen. Die Zahlungsmethoden sind in der Regel vielfältig, sodass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihnen passt.
Das Hosting in Pakistan bietet mehrere Betriebssysteme zur Auswahl, wie Windows, Linux und CentOS. Sie können Ihren VPS mit einem Control Panel verwalten, das einfachen Zugriff auf verschiedene Funktionen und Einstellungen bietet. Mit vollem Root-Zugriff haben Sie die vollständige Kontrolle über die Umgebung Ihres VPS-Servers, sodass Sie ihn nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.
Hosting-Pläne sind zu unterschiedlichen Preisen und mit unterschiedlichen Funktionen verfügbar, sodass Sie die beste Option für Ihr Budget und Ihre Anforderungen auswählen können. Schließlich, wenn Sie mehr Ressourcen benötigen, können Sie ein Upgrade auf einen dedizierten Server in Betracht ziehen.
Weitere VPS
Asia VPS:
Bahrain VPS | VAE VPS | Saudi-Arabien VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Türkei VPS | Singapur VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Irak VPS | Kambodscha VPS | Katar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Ägypten VPS | Südkorea VPS | Philippinen VPS | Indonesien VPS | Hongkong VPS | Bangladesch VPS
Europa VPS:
Bulgarien VPS | Frankreich VPS | Griechenland VPS | Deutschland VPS | UK VPS | Russland VPS
Südamerika VPS:
Argentinien VPS | Brasilien VPS | Chile VPS | Kolumbien VPS | Mexiko VPS