顶级 MikroTik VPS 提供商:优化性能与全球覆盖
对于寻求可靠 MikroTik VPS 解决方案的网络管理员,市场上提供了多种不同性能等级和定价模型的提供商。以下是对领先服务的精心比较,强调了经济效益、资源分配和地理可用性等关键特性。
领先 MikroTik VPS 提供商的比较
提供商 | 起始价格 | CPU/RAM | 存储 | 数据中心 | 付款灵活性 | 额外功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $7.71/月 | Intel/AMD, NVMe | 可扩展 SSD | 39+ 地区 | 按小时/按月 | 预装 RouterOS 7/6 |
OperaVPS | $8.99/月 | 1 核心, 256MB | 1TB 带宽 | 12 个位置 | 仅限按月 | Winbox/SSH 访问 |
BGOcloud | $6.17/月 | 1 核心, 128MB | 5GB HDD | 3 个位置 | 仅限按月 | 无限流量 |
Regxa | $9.99/月 | AMD EPYC, DDR5 | NVMe RAID 10 | 15+ 地区 | 按月/按年 | DDoS 保护, 10 Gbps 端口 |
Herza | $8.49/月 | 多核 | NVMe SSD | 11 个位置 | 按小时/按月 | 免费 CHR 许可证, 本地对等 |
大约 3 分钟