Günstigster VPS in der Türkei
| Hosting-Anbieter | Günstigster Plan | vCPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Preis (USD/Monat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightNode | Start | 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1 TB | 7.71 |
| Hostinger | KVM 1 | 1 | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | 4.99 |
| Teklan | TR VPS Start | 1 | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | Unbegrenzt/100Mbps | 4.00 |
| VPS.TC | VPS 1 | 1 | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | Unbegrenzt/10Gbps | 2.50* |
| Natro | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
| Netinternet | VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
| dora.net | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
| Turhost | VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
| Webhosting.com.tr | KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Ungefähr 9 min