So sánh các kế hoạch VPS rẻ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà cung cấp dịch vụ đám mây | Kế hoạch rẻ nhất | vCPU | RAM | Dung lượng lưu trữ | Lưu lượng truy cập | Giá (USD hàng tháng) |
---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | VPS 1 | 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 1 TB | 2.57 |
Hostinger | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 1.99 |
HostPapa | Phiên bản VPS cơ bản | 2 | 1 GB | 50 GB | Không giới hạn lưu lượng | 3.99 |
Natro | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Netinternet | VDS-I | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.4 |
dora.net | VPS 1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.6 |
Turhost | VPS-1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 4.8 |
Hostazor | VPS Mini | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 3.99 |
Webhosting.com.tr | KVM1 | 1 | 1 GB | 20 GB SSD | 1 TB | 2.99 |
Khoảng 9 phút