尋找可靠且實惠的南非 VPS 主機解決方案?查看我們對南非最便宜和最佳 VPS 伺服器的推薦。
南非頂尖 VPS 供應商
1. LightNode

CPU | 記憶體 | 儲存 | 流量 | 每月總價格 | 每小時 VPS 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/月 | $ 0.012/小時 |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/月 | $ 0.013/小時 |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/月 | $ 0.021/小時 |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/月 | $ 0.040/小時 |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/月 | $ 0.076/小時 |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/月 | $ 0.147/小時 |
原創大约 5 分鐘