深入了解泰國蓬勃發展的 VPS 市場,這是其數位策略的基石,提供從僅 $1 起的穩健且具成本效益的主機解決方案。體驗泰國數位基礎設施的競爭優勢,旨在擴展性和可靠性,為企業和個人量身打造。擁抱泰國 VPS 主機的傳統與創新融合,尖端技術與無與倫比的價值相遇,為全球主機市場樹立新的標準。
泰國頂尖 VPS 供應商
1. LightNode

CPU | 記憶體 | 儲存 | 流量 | 每月總價 | 每小時 VPS 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/月 | $ 0.012/小時 |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/月 | $ 0.013/小時 |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/月 | $ 0.021/小時 |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/月 | $ 0.040/小時 |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/月 | $ 0.076/小時 |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/月 | $ 0.147/小時 |
原創大约 6 分鐘