在这篇文章中,我们将为您详细比较包括LightNode在内的几个提供保加利亚VPS的服务商,并为您提供选购建议。文章分为两部分:第一部分罗列各提供商最便宜的VPS计划;第二部分分别介绍这些提供商的背景和详细价格表格。
保加利亚VPS提供商最便宜计划对比
提供商名 | 配置 | 价格 | 超链接 |
---|---|---|---|
LightNode | 1核, 2GB内存, 50G SSD | $7.71/月 | LightNode |
BlueVPS | 2核, 1GB内存, 20G | $7.99/月 | BlueVPS |
VPSBG | 2核, 2GB内存, 50G SSD | 约$27.71/月 | VPSBG |
AHOST.EU | 1核, 1GB内存, 15G | 约$7.71/月 | AHOST.EU |
VERTICHOST | 1核, 1GB内存, 10G | 约$15.43/月 | VERTICHOST |
大约 7 分钟