哥伦比亚VPS推荐
1. LightNode
中央处理器 | 记忆 | 存储 | 带宽 | 按月付费 | 按小时付费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50GB SSD | 1T | $7.7/月 | $ 0.012/小时 |
1 | 2 | 50GB SSD | 2T | $8.7/月 | $ 0.013/小时 |
2 | 4 | 50GB SSD | 1T | $13.7/月 | $ 0.021/小时 |
4 | 8 | 50GB SSD | 2T | $26.7/月 | $ 0.040/小时 |
8 | 16 | 50GB SSD | 2T | $50.7/月 | $ 0.076/小时 |
16 | 32 | 50GB SSD | 2T | $98.7/月 | $ 0.147/小时 |
原创大约 7 分钟